中端:KVMLA 72元/月KVM-1GB/40GB/2M无限 香港(PN)
中端:KVMLA 72元/月KVM-1GB/40GB/2M无限 香港(PN)
KVMLA是一家成立较早的国人VPS服务商,提供基于OpenVZ、XEN和KVM架构的VPS,数据中心包括美国洛杉矶、弗里蒙特、凤凰城、圣何塞和中国香港等,2015年一月,主机商发布了一枚终身9折优惠码,适用于香港机房KVM节点。具体套餐如下:
CPU:2 cores
内存:1024MB
硬盘:40GB/RAID10
带宽:2M无限
虚拟架构:KVM
IP/面板:1个/SolusVM
购买地址:72元/月
优惠码:VWTNKK8XL0 测试IP:122.10.118.96
PING各地情况
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 江苏扬州[电信] | 台湾[海外] | 77毫秒 |
电信 | 广东东莞[电信] | 云南昆明[电信] | 40毫秒 |
多线 | 广东[多线] | 浙江[多线] | 49毫秒 |
联通 | 深圳[联通] | 山西[联通] | 58毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 40毫秒 |
海外 | 韩国[海外] | 美国圣安娜[海外] | 176毫秒 |
路由跟踪情况
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 100.64.0.1 – 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 14 | 10 |
|41.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 |
|9.216.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59.43.80.73 – 0 | 3 | 3 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| 59.43.109.246 – 0 | 3 | 3 | 42 | 43 | 44 | 43 |
| 59.43.18.161 – 0 | 3 | 3 | 42 | 43 | 44 | 43 |
| 59.43.91.118 – 0 | 3 | 3 | 42 | 43 | 44 | 42 |
| 59.43.246.158 – 0 | 3 | 3 | 43 | 43 | 44 | 43 |
| 59.43.183.82 – 0 | 3 | 3 | 70 | 70 | 71 | 70 |
| 59.43.249.5 – 0 | 3 | 3 | 70 | 70 | 71 | 70 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123.254.111.252 – 0 | 3 | 3 | 73 | 79 | 85 | 73 |
| 123.254.111.252 – 0 | 3 | 3 | 71 | 80 | 88 | 71 |
| 122.10.118.96 – 0 | 3 | 3 | 72 | 77 | 82 | 72 |
|________________________________________________|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 100.64.0.1 – 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 14 | 10 |
|41.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 |
|9.216.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59.43.80.73 – 0 | 3 | 3 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| 59.43.109.246 – 0 | 3 | 3 | 42 | 43 | 44 | 43 |
| 59.43.18.161 – 0 | 3 | 3 | 42 | 43 | 44 | 43 |
| 59.43.91.118 – 0 | 3 | 3 | 42 | 43 | 44 | 42 |
| 59.43.246.158 – 0 | 3 | 3 | 43 | 43 | 44 | 43 |
| 59.43.183.82 – 0 | 3 | 3 | 70 | 70 | 71 | 70 |
| 59.43.249.5 – 0 | 3 | 3 | 70 | 70 | 71 | 70 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123.254.111.252 – 0 | 3 | 3 | 73 | 79 | 85 | 73 |
| 123.254.111.252 – 0 | 3 | 3 | 71 | 80 | 88 | 71 |
| 122.10.118.96 – 0 | 3 | 3 | 72 | 77 | 82 | 72 |
|________________________________________________|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
香港的价格都差不多如此了,适合放站。然后如果图片多的话可以搞个七牛国内缓存就更快了。
更多他们家过往的介绍,点我直达
完。