LisaHost:新上英国双isp家宽原生IP主机/全场9折61元/月起
LisaHost:新上英国双isp家宽原生IP主机/全场9折61元/月起
lisahost(丽萨主机)上线了英国VPS业务,默认英国双isp家宽住宅原生ip,支持英国流媒体、电商、游戏等解锁(详细应用参考商家网站),300M-1Gbps大带宽,采用NVMe SSD硬盘,支持安装Linux或者Windows系统,使用9折优惠码后最低61.2元/月起,也可以选择年付套餐466元/年起。lisahost是一家成立于2017年的国内主机商,提供基于KVM架构的VPS,主打双isp、原生ip、住宅ip、家宽VPS主机,已提供美国AS9929/AS4837线路双isp家宽住宅IP系列、香港/日本/台湾/新加坡isp住宅原生IP等等。
下面列出部分英国双isp家宽原生ip主机配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 366元/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | 点击购买 |
lisahost优惠码全场适用,永久9折,续费同价,除了英国原生ip主机外,商家美国双isp住宅原生ip、香港isp原生ip、日本/台湾/新加坡住宅ip等VPS均大量在售,特价最低年付199元起(注:下表价格为原价,请留意使用优惠码)。
美国双ISP住宅原生IP(三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 198元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929一期,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388元/月 | 点击购买 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 点击购买 |
美国Cera高防原生IP(CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip)
新加坡ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 |
台湾ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 点击购买 |
香港ISP原生IP(原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 点击购买 |
日本原生IP(原生IP三网优化,最高1Gbps带宽)