RAKsmart:日本/韩国服务器$59/月起,高防服务器$79/月起,1~40G大带宽服务器等
RAKsmart:日本/韩国服务器$59/月起,高防服务器$79/月起,1~40G大带宽服务器等
官网地址:https://billing.raksmart.com/
之前分享了RAKsmart提供的促销VPS/云服务器和充值赠送消息,今天分享下本月独立服务器促销产品。RAKsmart提供的独立服务器可选美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、韩国等地区数据中心,其中日本服务器、韩国服务器最低月付59美元起,除了常规服务器外,商家还提供了高防服务器、站群服务器、大带宽服务器(1~40Gbps)等特色产品,有中文网页和中文和客服,支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
日本/韩国服务器特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $69.3/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 |
日本 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 |
美国服务器特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $329/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $449/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $378.7/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
美国大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $139/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $209/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $189/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $239/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $209/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $259/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $139/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $209/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $189/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $239/月 |
亚太大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps国际BGP | 1个 | $159/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $319/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps国际BGP | 1个 | $289/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps大陆优化 | 1个 | $749/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps国际BGP | 1个 | $159/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $319/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps国际BGP | 1个 | $289/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps大陆优化 | 1个 | $749/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $359/月 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $499/月 |
韩国 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $659/月 |
测试IP:104.192.87.1/104.233.144.9/142.4.106.153(圣何塞100M/CN2/1G) 107.148.144.33(洛杉矶)
104.233.252.143(香港) 104.37.214.213(韩国) 104.233.160.61(日本)
104.233.252.143(香港) 104.37.214.213(韩国) 104.233.160.61(日本)
RAKsmart是一家华人开设的国外主机商,没有实*名要求,除了独立服务器外,商家还提供VPS、云服务器、云手机等,大部分产品而且支持月付,需要香港VPS、韩国VPS、日本VPS、美国VPS可以看看,可以选择CN2、AS9929、精品网、大陆优化等线路。
VPS六五折优惠码:VPS-TP-35%dis云服务器7折优惠码:Cloud-TP-30%dis
VPS/云服务器年付19.9美元