VMISS:新增香港BGPII线路/全场7折18元/月起,韩国/香港CN2/洛杉矶CN2 GIA/9929可选
VMISS:新增香港BGPII线路/全场7折18元/月起,韩国/香港CN2/洛杉矶CN2 GIA/9929可选
VMISS最近新增了一个香港BGP II线路节点,基于KVM架构,提供8折优惠码,折后最低每月4加元起。VMISS是一家在加拿大多伦多注册的国外主机服务商,提供基于KVM架构的VPS主机,可选择香港CN2、日本东京/大阪IIJ&BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2等机房线路,折后最低每月3.5加元起(≈人民币18.4元),商家网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。
香港BGP II(BGP直连大陆,100M-300M带宽,8折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
日本大阪VPS(IIJ线路,500M-1Gbps带宽,7折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽,7折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽,7折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS(7折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽,8折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(AS9929线路,200M-500Mbps带宽,8折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽,8折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港VPS(CN2+BGP线路,100M带宽,8折,测试IP:38.47.100.1)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
优惠码:VMISS-30%OFF(7折) 20%OFF(全场8折)
VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,所有节点提供较大带宽,比如洛杉矶CN2 GIA/CMIN2等提供200M-1000M带宽(依据不同套餐),日本VPS提供500M-750M带宽。请留意日本(全部)、韩国、美国BGP支持使用7折优惠码,其他节点使用全场8折优惠码。