RackNerd:新上法国机房年付17.98美元起
RackNerd:新上法国机房年付17.98美元起
RackNerd在LET发布了新上法国机房的消息,位于斯特拉斯堡的DataDock机房,基于KVM架构,SSD硬盘组RAID10,最低年付17.98美元起,目前下单后在LET回复订单号可以获得双倍的月流量。加上新上机房,目前RackNerd已提供了美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、新泽西、亚特兰大、达拉斯、纽约、阿什本、荷兰阿姆斯特丹、法国斯特拉斯堡等共11个数据中心的虚拟主机、VPS、独立服务器等产品。
下面就以法国VPS为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $17.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $44.59/年 | 点击购买 |
LET回复订单号获得双倍流量地址:https://lowendtalk.com/discussion/187760/racknerd-expands-kvm-vps-in-france-reveal-of-deals-new-new-and-hot
RackNerd是成立于2019年的国外主机商,主打低价年付VPS产品,订单支持PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。商家自行开发了自助更换IP功能,如有需要换IP需求的用户可以在产品管理页面自助操作。除了法国VPS外,其他便宜VPS历史套餐也大量有货在售中。
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 | |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 | |
三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
4th of July套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)