VMISS:全场7折起,洛杉矶CN2 GIA/AS9929/香港CN2/韩国CN2/日本VPS月付3.5加元起
VMISS:全场7折起,洛杉矶CN2 GIA/AS9929/香港CN2/韩国CN2/日本VPS月付3.5加元起
VMISS本月全场VPS主机7折起,支持月付,可选美国洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶AS9929、香港CN2+BGP、韩国CN2+BGP、日本大阪/东京等机房线路,折后最低每月3.5加元起(≈人民币19元)。VMISS是2022年在加拿大注册的一家国外主机服务商,网站默认货币为加元(符号都是$但请留意不是美元),商家提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等,支持使用支付宝或者信用卡等方式付款。
日本大阪VPS(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港VPS(CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
优惠码:VMISS-30%OFF(7折) 20%off(全场8折)
请注意7折并不适用于全部节点,比如美国VPS,大家可以先尝试7折优惠码不行就使用8折优惠码,均为永久折扣,续费同价,商家采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,目前所有节点均正常库存在售,都是选择的国内访问不错的线路。