iWebFusion:独立服务器$49/月起/4-40核CPU/384G内存/NVMe硬盘/1-10G带宽/洛杉矶等多机房
iWebFusion独立服务器$49/月起,4-40核CPU,384G内存,NVMe硬盘,1-10G带宽,洛杉矶等多机房
官网地址:https://my.iwebfusion.net
iWebFusion(曾用iWFHosting)是始于2001年的主机商,老牌国外商家H4Y旗下站点,提供的产品包括VPS及独立服务器租用,数据中心可选美国洛杉矶、北卡、本德、蒙蒂塞洛等。商家VPS主机基于KVM架构,最低配置从4GB内存起步$9.38/月起,虽然看起来价格不便宜但是初始配置也不低;独立服务器最低每月49美元起,绝大部分高配,40核心CPU,384GB内存,1-10Gbps带宽可选。
VPS主机
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 4GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 1个 | $9.38/月 | ||
双核 | 8GB | 50GB | 2.5TB/1Gbps | 2个 | $18.99/月 | ||
双核 | 16GB | 100GB | 5TB/1Gbps | 3个 | $34.99/月 | ||
四核 | 16GB | 150GB | 8TB/1Gbps | 4个 | $45.99/月 | ||
六核 | 24GB | 300GB | 15TB/1Gbps | 5个 | $64.99/月 |
1Gbps独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
Dual L5520 | 32GB | 500GB(SSD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $58/月 |
E3-1270v5 | 64GB | 500GB(SSD) | 15TB/1Gbps | 5个 | $85/月 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD) | 20TB/1Gbps | 5个 | $99/月 |
E5-2667v3 | 64GB | 500GB(SSD) | 15TB/1Gbps | 5个 | $99/月 |
E5-2697v3 | 64GB | 500GB(SSD) | 15TB/1Gbps | 5个 | $109/月 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 1TB(SSD) | 20TB/1Gbps | 5个 | $115/月 |
Dual E5-2697v3 | 256GB | 1TB(NVMe) | 25TB/1Gbps | 5个 | $168/月 |
Quad E5-4650v2 | 256GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $179/月 |
Dual E5-2699v3 | 384GB | 1TB(NVMe) | 25TB/1Gbps | 5个 | $219/月 |
10Gbps独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 |
Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $279/月 |
4cores | 16GB | 100GB(分布式存储) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 |
测试IP:192.154.231.64(洛杉矶Psychz) 64.34.217.32(洛杉矶Aptum)
155.254.16.14(俄勒冈州本德) 155.254.28.10(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
155.254.16.14(俄勒冈州本德) 155.254.28.10(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
商家会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用袋里地址或者随意资料注册,首次人工审核订单。用户下单请注意选择机房(默认随机),国内建议选洛杉矶Aptum或者Psychz,理论上延迟低一些,大家也可以根据测试IP选择,独立服务器绝大部分为高配机型,支持安装Linux或者Windows操作系统,订单支持使用PayPal、信用卡等付款方式。