搬瓦工:香港VPS年付74美元,单核/1G内存,20G SSD硬盘/500GB/1Gbps/三网CMI线路
搬瓦工:香港VPS年付74美元,单核/1G内存,20G SSD硬盘/500GB/1Gbps/三网CMI线路
官网地址: http://bwh1.net/
搬瓦工最近上了香港第二个机房:Equinix IDC,三网回程CMI,跟之前香港机房线路(CN2 GIA)差距明显,但带宽较大,目前使用优惠码后最低年付74.7美元起。搬瓦工(Bwh81)是IT7旗下站点,提供的VPS主机基于KVM架构,数据中心包括美国美国洛杉矶/弗里蒙特/新泽西/荷兰/日本/中国香港/迪拜等地区机房,采用自行开发的管理面板,提供免费快照,支持自助迁移机房/换IP等功能。
下面列出这款香港CMI线路主机配置信息。
优惠码:BWH3HYATVBJW 测试IP:45.78.18.*
上面的优惠码适用于全场VPS主机,对于线路要求较高的用户建议选择商家香港CN2 GIA线路主机,除了香港VPS外,商家美国CN2线路主机也大量有货在售中,最低年付46.7美元起,支持PayPal或者支付宝付款。
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)