racknerd:美国洛杉矶AMD Ryzen高性能(中/英文)windows vps补货/$60/年起
racknerd:美国洛杉矶AMD Ryzen高性能(中/英文)windows vps补货/$60/年起
racknerd美国洛杉矶multacom数据中心的windows vps恢复补货了,采用AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽默认针对中国优化版线路,支持Windows server 2012、2016、2019中、英文版本、已授权。需要高性能正规windows vps的用户可以考虑下,这算是正儿八经的windows vps了,非dd等安装。
支持付款方式:PayPal、支付宝、信用卡、加密货币、webmoney等
大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
或许你会感兴趣下面的!
过往促销,Intel系列CPU,站长把同配置里面价格最低的给大家挑选出来了,有兴趣的围观下!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
DONE