racknerd:$69/年/KVM/2.5G(DDR4)/2核(Ryzen 9 3900X)/40gNVMe/6T流量
racknerd:$69/年/KVM/2.5G(DDR4)/2核(Ryzen 9 3900X)/40gNVMe/6T流量
racknerd八月末针对Linux+AMD+NVMe SSD系列的高性能VPS又追加了两款促销的,流量增加到了6T,当然价格层次上面也不一样。如果需要高性能VPS跑网站、跑程序等,对于这种高成本新硬件的VPS可以着重考虑下!KVM虚拟,1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm控制面板,洛杉矶multacom机房。PayPal和支付宝都可以付款!
具体配置和价格:
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 45G | 5T | $75.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T | $69.59/年 | 链接 |
下面是常规KVM系列VPS,非AMD平台的!
DC02、DC05机房自选
所有VPS默认1Gbps带宽,KVM虚拟,硬盘raid10,solusvm管理,默认DC02机房,需要高防的话下单的时候在location里面选DC05即可!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 5.0T/月 | $15.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 25G | 6.0T/月 | $17.68/年 | 链接 |
1.74G | 1核 | 27G | 4.0T/月 | $17.4/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 8.0T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2.74G | 2核 | 43G | 6.0T/月 | $27.4/年 | 链接 |
3G | 3核 | 48G | 7.0T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3.74G | 3核 | 57G | 8.0T/月 | $37.4/年 | 链接 |
5.0G | 3核 | 80G | 10.0T/月 | $59.68/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10.0T/月 | $63.88/年 | 链接 |
探针:http://173.82.123.247/p.php
下载测试:http://173.82.123.247/1gb.bin