黑五:DataWagon 2.5刀/月/VZ/1核/1G/20G/无限/100M 美国东部
黑五:DataWagon 2.5刀/月/VZ/1核/1G/20G/无限/100M 美国东部
先说明一点是黑五指的是当天的价格,如果过了或者还没有到时间价格是没有优惠的。另外一般如果是年付的话,一般是指当年优惠,续费另计,除非特别说明。另外月付的一般是一样的。当然美国黑色星期五时间与国内有一点是不一样的,是有时差的。
DataWagon简介
DataWagon是美国VPS商家,创建时间是01-8月-2012,采用OpenVZ架构,数据中心在乔治亚洲Ashburn,国内速度一般。
DataWagon套餐
黑色星期五,发布了LET50永久性五折,折扣后购买相应VPS价格及配置如下:
|
|
DataWagon评测
Location: Wilkes-Barre, PA Test IP: 104.192.0.42
超级各地PING如下:
线路最快节点最慢节点平均响应
所有线路美国迈阿密[海外] 52 毫秒上海[联通] 530 毫秒284 毫秒
电信四川遂宁[电信] 228 毫秒江西[电信] 432 毫秒299 毫秒
多线上海[多线] 238 毫秒北京[多线] 376 毫秒319 毫秒
联通江苏[联通] 241 毫秒上海[联通] 530 毫秒334 毫秒
移动深圳[移动] 267 毫秒江苏[移动] 268 毫秒267 毫秒
海外美国迈阿密[海外] 52 毫秒香港[海外] 294 毫秒171 毫秒
路由跟踪如下:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.223.244.65 – 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10.220.0.5 – 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 37 | 3 |
| 10.220.1.1 – 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 10.220.1.254 – 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 61.164.101.1 – 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 |
|1.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 220.186.245.192 – 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 220.186.248.149 – 0 | 1 | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 202.97.68.49 – 0 | 2 | 2 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.58.202 – 0 | 1 | 1 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 202.97.90.66 – 0 | 1 | 1 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 38.104.139.77 – 0 | 1 | 1 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 154.54.5.113 – 0 | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 154.54.28.65 – 0 | 1 | 1 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 154.54.30.66 – 0 | 1 | 1 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 154.54.6.118 – 0 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 154.54.6.189 – 0 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 154.54.1.78 – 0 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 66.28.4.234 – 0 | 1 | 1 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| 154.24.9.110 – 0 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 38.104.115.202 – 0 | 1 | 1 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 204.124.180.26 – 0 | 1 | 1 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 104.192.0.42 – 0 | 1 | 1 | 281 | 281 | 281 | 281 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
DataWagon其它
美国vps主机商 DataWagon 是一家注册于纽约的公司,采用 OpenVZ 架构,数据中心位于宾西法尼亚州的WilkesBarre,属东部地区,国内速度一般。但是,每个VPS均给予 100Mbps 不限流量的下载配置,如果拿来做下载或图床之类用途,还是不错的选择。