racknerd:“520”全场VPS和“Hybrid Server”5折促销/低价格/高配置VPS
racknerd:“520”全场VPS和“Hybrid Server”5折促销/低价格/高配置VPS
racknerd已经开启了全新的“520”促销,到5月21日结束,为期一周!MC机房的VPS、鲨鱼机房的高防VPS、Hybrid Server(半虚拟服务器),年付、2年付直接5折,续费同价;如果月付、季付、半年付,可以做到6折优惠。请注意使用不同的优惠码来为你省钱!
5折优惠码:RN520V,适用于年付、2年付
6折优惠码:RN520,适用于月付、季付、半年付
鲨鱼机房的高防VPS
默认60Gbps防御,基于KVM虚拟,RAID-10 SSD Cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 30G | 0.5T/月 | $16.5/年 | 链接 |
1G | 2核 | 50G | 1.0T/月 | $49.1/年 | 链接 |
2G | 3核 | 75G | 2.0T/月 | $82.7/年 | 链接 |
4G | 4核 | 130G | 3.0T/月 | $159.5/年 | 链接 |
6G | 5核 | 170 | 4.0T/月 | $236.9/年 | 链接 |
8G | 6核 | 220 | 5.0T/月 | $313.7/年 | 链接 |
12G | 7核 | 300 | 6.0T/月 | $479.3/年 | 链接 |
MC机房VPS
基于KVM虚拟,RAID-10 SSD Cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 30G | 0.5T/月 | $11.5/年 | 链接 |
1G | 2核 | 50G | 1.0T/月 | $22.2/年 | 链接 |
2G | 3核 | 75G | 2.0T/月 | $47.2/年 | 链接 |
4G | 4核 | 130G | 3.0T/月 | $93.3/年 | 链接 |
6G | 5核 | 170 | 4.0T/月 | $134.3/年 | 链接 |
8G | 6核 | 220 | 5.0T/月 | $192.8/年 | 链接 |
12G | 7核 | 300 | 6.0T/月 | $282.8/年 | 链接 |
Hybrid Dedicated Servers
半虚拟服务器,资源完全独立,1Gbps带宽,自带一个IPv4,CPU为e5-2690
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 2核 | 120G | 5T/月 | $234/年 | 链接 |
8G | 4核 | 250G | 5T/月 | $354/年 | 链接 |
16G | 6核 | 500G | 10T/月 | $424/年 | 链接 |
32G | 8核 | 750G | 10T/月 | $594/年 | 链接 |
下面的测速文件都存放在站长自己的VPS上,VPS默认开启了BBR:
DC02:http://204.13.154.10/200mb.bin
DC05:http://5.181.135.10/100MB.bin