评测 轻云互联 香港HGC:22元/月/不限流量/5Mbps-30Mbps端口/KVM 轻云互联 香港线路怎么样?

作者: admin 分类: VPS,主机测评 发布时间: 2020-03-10 13:44

评测 轻云互联 香港HGC:22元/月/不限流量/5Mbps-30Mbps端口/KVM 轻云互联 香港线路怎么样?

qingyunl_logo

官网地址:https://www.qingyunl.com/

轻云互联,成立于2018年的国人商家,广州轻云互联网络科技有限公司旗下品牌,主要从事美国VPS、虚拟主机等产品销售。现在香港HGC KVM VPS有优惠,特色是5Mbps-30Mbps带宽、不限流量,单机IP 5Gbps DOS防护,解锁港区奈飞,免费快照,免费完整备份。轻云互联 香港线路怎么样?

qingyunl_index

先简单科普下 香港HGC的线路.来源:百度百科

HGC是香港电讯运营商和记黄埔的简称,全称是和记环球电讯的Hutchison Global Communications Investments Limited (「HGC」),为李嘉诚旗下的电讯公司。

测评的套餐如下:

香港HGC-QiSuper-建站型
vCPU:1
内存:1 GB
空间:20 GB SSD
流量:不限 / 月(10Mbps端口)
IPv4:1
26.4元/月
优惠码:2020
购买地址

测评开始:
CPU 型号 : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU 内核 : 1 Cores @ 1995.191 MHz x86_64
CPU 缓存 : 4096 KB
操作系统 : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
内核版本 : 4.19.0-6-amd64
硬盘大小 : 16.0 GB (1.5 GB Used)
内存大小 : 987 MB (52 MB Used 285 MB Buff)
缓存大小 : 4093 MB (0 MB Used)
开机时间 : 0 days 0 hour 11 min
平均负载值 : 0.50, 0.23, 0.09
加速模块 : cubic
ASN & ISP : AS138570, AresFlare Network Limited
运营商 : Aiyun Technology Co
地理位置 : Beijing, China / CN
地区 : Beijing
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 37.4 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 21.6 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 24.4 MB/s
Average I/O Speed : 27.8 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 2.74 Mbit/s 1.84 Mbit/s (*) 2554.675 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 12.2 Mbit/s –
北京 5G 电信 1.47 Mbit/s 1.92 Mbit/s –
南京 5G 电信 2.54 Mbit/s 1.96 Mbit/s –
合肥 5G 电信 1.67 Mbit/s 1.58 Mbit/s –
广州 5G 电信 0.67 Mbit/s 1.03 Mbit/s –
天津 5G 电信 2.13 Mbit/s 1.90 Mbit/s –
上海 5G 电信 2.98 Mbit/s 1.68 Mbit/s –
广州 5G 联通 3.17 Mbit/s 1.96 Mbit/s –
天津 5G 移动 1.79 Mbit/s 1.80 Mbit/s –
无锡 5G 移动 1.49 Mbit/s 1.83 Mbit/s –
南京 5G 移动 0.48 Mbit/s 1.26 Mbit/s –
合肥 5G 移动 1.89 Mbit/s 1.14 Mbit/s –
长沙 5G 移动 0.89 Mbit/s 1.77 Mbit/s –

全国PING
全部电信多线联通移动海外
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 广东佛山18ms 上海137ms 48.3ms
多线 江苏常州51ms 河南新乡103ms 72ms
联通 广东深圳38ms 山东济南146ms 68.7ms
移动 广东深圳21ms 江苏徐州91ms 53.3ms
海外 中国香港3ms 加拿大230ms 75.7ms

回程测试

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.38 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 3.77 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 2.96 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.198.38 2.88 ms * LAN Address
5 202.97.62.46 4.82 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
6 202.97.22.125 14.58 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
7 202.97.12.18 9.66 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.94.121 22.73 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 183.59.5.193 22.35 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 183.56.128.6 21.73 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 *
12 14.215.116.1 19.75 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.31 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 2.61 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 3.32 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.198.38 2.69 ms * LAN Address
5 202.97.62.46 8.44 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
6 202.97.6.5 31.89 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.12.209 29.99 ms AS4134 China ChinaTelecom
8 202.97.48.21 36.14 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 61.152.86.41 32.35 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.120.109 32.02 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.36 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 6.62 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 3.19 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.199.25 3.09 ms * LAN Address
5 peer.hgc.com.hk (218.189.96.54) 4.59 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
6 202.84.153.37 4.48 ms AS4637 China Hong Kong telstra.com
7 i-15152.sgcn-core01.telstraglobal.net (202.84.141.109) 32.36 ms AS4637 Singapore telstra.com
8 i-91.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.197) 32.48 ms AS4637 Singapore telstra.com
9 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.22) 32.19 ms AS4637,AS10026 Singapore telstra.com
10 59.43.182.121 41.25 ms * United States California Los Angeles ChinaTelecom
11 *
12 59.43.130.157 43.96 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 59.43.143.2 58.79 ms * China ChinaTelecom
14 27.159.81.254 74.52 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
15 27.159.81.206 99.44 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
16 117.25.141.106 75.61 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
17 117.28.254.129 61.39 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.28 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 2.41 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 2.83 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.198.38 2.65 ms * LAN Address
5 219.158.33.65 7.45 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
6 219.158.10.29 12.74 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
7 219.158.103.29 10.21 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.8.117 46.89 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.21.242 86.08 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
10 113.207.25.138 72.36 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.52 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 2.27 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 5.49 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.198.38 2.66 ms * LAN Address
5 219.158.33.65 6.55 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
6 219.158.10.61 13.46 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
7 219.158.96.206 14.02 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.8.121 29.94 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.105.22 71.52 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
10 119.6.197.174 76.85 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
11 119.7.220.218 66.42 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12 119.6.6.6 55.82 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.26 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 2.55 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 2.93 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.199.25 3.73 ms * LAN Address
5 218.189.98.50 3.61 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
6 218.189.5.49 6.15 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
7 *
8 *
9 223.120.2.78 8.90 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.55.86 8.64 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.24.145 10.16 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.24.9 10.86 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 *
14 221.183.13.162 40.80 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 *
16 120.204.194.6 41.80 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 183.192.160.3 42.27 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.31 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 2.30 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 2.91 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.199.25 3.22 ms * LAN Address
5 218.189.98.50 3.34 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
6 218.189.5.17 3.53 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
7 223.119.2.185 5.07 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
8 223.118.3.125 5.00 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
9 223.120.2.102 8.85 ms AS58453 China ChinaMobile
10 221.183.55.78 15.12 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.19.189 11.45 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.24.5 13.15 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.176.22.94 14.36 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 221.176.21.113 13.99 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 221.183.19.42 42.69 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
16 *
17 223.87.85.54 50.26 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
18 223.87.85.54 49.38 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
19 *
20 183.221.253.100 51.36 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.232.215.1 0.41 ms AS138570 China Hong Kong aresflare.com aiyun.com.cn
2 192.168.99.9 2.42 ms * LAN Address
3 d1-181-106-143-118-on-nets.com (118.143.106.181) 2.81 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
4 10.2.199.25 2.75 ms * LAN Address
5 peer.hgc.com.hk (218.189.96.54) 3.39 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
6 202.84.153.37 4.55 ms AS4637 China Hong Kong telstra.com
7 202.84.153.26 3.68 ms AS4637 China Hong Kong telstra.com
8 61.8.59.38 3.27 ms AS4637,AS10026 China Hong Kong pacnet.com
9 101.4.114.181 42.79 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
10 101.4.114.238 40.64 ms AS4538 China CHINAEDU
11 101.4.114.58 39.53 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
12 101.4.114.173 37.37 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
13 101.4.116.90 112.28 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
14 *
15 202.115.254.246 66.11 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
16 *
17 202.112.14.151 66.28 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU

 

下载测速:

Snipaste_2020-03-10_13-50-24

测试IP:
103.232.215.25

小结一下:
整体配置符合标识,PING不错,价格便宜,不需要备案,用于做站,是个不错的选择!关于是否能用于解锁港区奈飞,没有测试.有需要的朋友 一种好选择了,毕竟解锁奈飞网上网友卖十元左右一个月的账号.另外服务器有装BBR,默认没有开,需要自行开启.

Done

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读