测评 椰汁主机:美国 洛杉矶QN CN2 GT 怎么样?

作者: admin 分类: VPS,主机测评 发布时间: 2020-02-25 10:18

测评 椰汁主机:美国 洛杉矶QN CN2 GT 怎么样?

jape_kim

官网地址:http://www.jape.kim/

椰汁主机,国人商家,2020年2月刚成立,暂时主要提供洛杉矶QN CN2 GT KVM VPS。
jape_kim_index

非主流域名,新商家,建议月付;终身九折优惠码:5C2MY9EDG0

洛杉矶高配
vCPU:4
内存:4 GB
空间:20 GB + 60 GB
流量:不限 / 月(30Mbps端口)
IPv4:1
48元/月
购买链接

测试机以上面的机器进行。椰汁主机 怎么样?可以看下下面的数据!

VPS测评开始:

综合信息:

CPU型号:  Intel Core i7 9xx (Nehalem Class Core i7)
CPU核数:  4
CPU主频:  2666.604 MHz
内存:  3955 MB
SWAP:  4093 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2020-02-25 10:38:22

IO测试结果:

第一次测试:  48.2 MB/s
第二次测试:  94.5 MB/s
第三次测试:  12.4 MB/s
平均结果:  51.7 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 9.77 Mbit/s
上传带宽:  3.05 Mbit/s
9069870470

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 2.31 Mbit/s 8.67 Mbit/s 2645.69 ms
杭州 电信 9.82 Mbit/s 27.22 Mbit/s 217.605 ms
西安 联通 2.52 Mbit/s 7.13 Mbit/s 2799.559 ms
广东 移动 1.52 Mbit/s 5.31 Mbit/s 2666.653 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 5.79MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 5.50MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.74MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 5.54MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 3.95MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 5.83MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 2.25MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.42MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 1.61MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 1.17MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 1.27MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 25 广东广州(移动)146.0ms 广东茂名(移动)224.8ms 176.7ms
电信线路 60 江苏镇江(云朵艾欧)137.0ms 重庆(天翼云)244.8ms 172.5ms
华东地区 47 上海(华为云)136.5ms 江苏宿迁(UOVZ)246.0ms 163.2ms
华北地区 17 北京(华为云)147.3ms 北京(青云3b)193.1ms 171.2ms
联通线路 12 安徽滁州(联通)153.7ms 广西南宁(联通)221.6ms 188.7ms
华中地区 8 湖南长沙(联通)170.2ms 河南新乡(7yc.com)198.8ms 180.2ms
全部 127 上海(华为云)136.5ms 江苏宿迁(UOVZ)246.0ms 175.6ms
西北地区 6 宁夏中卫(天翼云)177.3ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)225.4ms 197.5ms
东北地区 10 辽宁沈阳(天翼云)169.2ms 吉林长春(铁通)241.0ms 193.1ms
移动线路 10 广东广州(移动)146.0ms 江苏宿迁(UOVZ)246.0ms 206.0ms
西南地区 14 贵州贵阳(华为云)172.1ms 重庆(天翼云)244.8ms 196.3ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 1.2 / 0.8 / 0.8
3 * N/A *
4 101.95.225.205 上海 电信 1.5
5 124.74.166.121 上海 电信 2.7 / 8.5 / 6.2
6 101.95.88.194 上海 电信 3.1 / 5.9 / 3.6
7 202.97.24.202 上海 电信 2.9 / 2.4 / 2.3
8 202.97.91.26 上海 电信 20 / 17.7 / 19.5
9 59.43.244.117 上海 电信 17.3
10 59.43.182.82 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 129.5 / 129.8 / 129.4
11 218.30.48.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 144.2 / 144.1 / 144.2
12 96.44.180.6 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 144.6 / 275 / 141.2
13 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 145.6 / 145.6 / 145

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域网 1 / 0.7 / 1.4
3 172.31.111.229 局域网 1.6 / 1.6 / 1.6
4 * N/A *
5 124.160.189.125 浙江杭州 联通 12.8 / 10.5 / 8.4
6 219.158.107.205 北京 联通 29.7 / 31.4 / 29
7 219.158.5.158 北京 联通 47.1 / 51.7 / 46.6
8 219.158.16.66 北京 联通 49.1 / 47.9 / 47.3
9 219.158.16.94 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 201 / 210.5 / 203.1
10 207.254.191.122 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 201.2 / 181.5 / 181.4
11 204.152.204.1 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 189.2
12 96.44.180.2 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 175.8 / 174.6 / 176.3
13 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 180.4 / 180.6 / 186.6

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 91.8 / 33.6 / 57.4
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 24.1 / 42.9 / 55.2
3 112.18.212.89 四川德阳 移动 32.8 / 76.6 / 54.9
4 223.87.25.17 四川成都 移动 59.1
5 * N/A *
6 221.183.19.45 四川成都 移动 45.7 / 38.6 / 59.1
7 221.176.20.137 广东广州 移动 93.9 / 82.5 / 91.5
8 221.176.22.158 广东广州 移动 71 / 97.4 / 82.4
9 * N/A *
10 221.183.55.77 广东广州 移动 95.4 / 93.3 / 80.4
11 223.120.12.105 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 250.3 / 387.4 / 256.4
12 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 232.9 / 297.2 / 218.7
13 223.119.64.246 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 316.6 / 352.8 / 236.3
14 96.44.180.11 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 434.9
15 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 254.4 / 231.2 / 243.2

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Feb 25 10:31:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 96.44.152.225.static.quad  0.0%    10  420.5 103.8   0.6 482.9 187.7
  2.|-- colo-lax9.as8100.net       0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 96.44.163.153.static.quad  0.0%    10    0.6   2.7   0.4  22.4   6.9
  4.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    1.2   1.1   0.8   1.3   0.0
  5.|-- 59.43.182.74               0.0%    10  149.0 151.0 149.0 168.2   6.0
  6.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  150.0 149.8 147.8 151.3   1.0
  7.|-- 202.97.55.118              0.0%    10  146.8 147.2 146.7 148.8   0.5
  8.|-- 202.97.91.221              0.0%    10  156.1 154.7 151.3 159.2   2.5
  9.|-- 183.59.12.197             30.0%    10  148.5 148.7 147.7 149.7   0.4
 10.|-- 183.56.129.10             10.0%    10  153.7 154.5 153.7 155.4   0.0
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  149.6 150.7 149.3 160.4   3.4

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Feb 25 10:33:08 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 96.44.152.225.static.quad  0.0%    10  134.3 144.1   0.5 534.6 204.4
  2.|-- 96.44.180.12               0.0%    10    0.6   0.5   0.3   0.7   0.0
  3.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    0.8   1.9   0.6  11.0   3.1
  4.|-- 59.43.182.81               0.0%    10  127.5 128.9 127.3 137.1   3.2
  5.|-- 59.43.244.114              0.0%    10  128.5 130.3 128.5 132.1   1.2
  6.|-- 202.97.74.38              90.0%    10  128.3 128.3 128.3 128.3   0.0
  7.|-- 202.97.57.158             20.0%    10  137.1 135.1 131.8 139.1   2.8
  8.|-- 202.101.63.129            20.0%    10  131.9 133.1 131.6 135.2   1.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Feb 25 10:34:04 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 96.44.152.225.static.quad  0.0%    10    0.7  59.4   0.5 250.4  97.7
  2.|-- colo-lax9.as8100.net       0.0%    10    0.4   1.6   0.4   8.1   2.4
  3.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  4.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  153.7 154.7 153.6 163.4   3.0
  5.|-- 59.43.187.101             30.0%    10  157.2 157.3 157.1 157.6   0.0
  6.|-- 59.43.130.101              0.0%    10  155.7 155.9 155.5 158.9   0.9
  7.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  173.9 174.0 173.8 174.1   0.0
  8.|-- 27.159.81.254             30.0%    10  157.2 157.5 157.2 158.6   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 117.25.141.110            50.0%    10  157.8 158.1 157.8 159.2   0.5
 11.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  173.9 177.1 171.6 202.6  10.0

重庆联通 回程:

Start: Tue Feb 25 10:35:09 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 96.44.152.225.static.quad 10.0%    10    0.8  60.4   0.7 324.8 114.2
  2.|-- colo-lax9.as8100.net       0.0%    10    1.3   3.8   0.4  31.1   9.6
  3.|-- 96.44.163.152.static.quad  0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.7   0.0
  4.|-- china.unicom               0.0%    10    1.2   1.1   0.7   2.1   0.0
  5.|-- 207.254.191.102            0.0%    10    1.5   2.5   0.7   4.1   1.0
  6.|-- 219.158.96.233             0.0%    10  163.8 161.0 158.0 163.8   2.1
  7.|-- 219.158.103.33             0.0%    10  158.5 162.2 158.5 166.5   2.4
  8.|-- 219.158.103.217           50.0%    10  163.6 165.5 162.3 168.6   2.4
  9.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  181.3 181.6 178.5 184.1   1.9
 10.|-- 58.144.255.130             0.0%    10  181.1 181.1 180.8 181.8   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Tue Feb 25 10:36:15 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 96.44.152.225.static.quad  0.0%    10   57.1  36.8   0.6 128.1  49.3
  2.|-- 96.44.180.12               0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.6   0.3
  3.|-- 96.44.163.152.static.quad  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.1   0.0
  4.|-- 223.119.64.245             0.0%    10    1.2   1.1   0.9   1.6   0.0
  5.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    0.7   1.0   0.7   1.2   0.0
  6.|-- 223.120.13.46              0.0%    10  182.3 182.9 182.3 186.6   1.2
  7.|-- 221.183.55.34              0.0%    10  183.7 183.5 183.2 184.3   0.0
  8.|-- 221.183.25.193            50.0%    10  197.6 198.0 196.7 200.8   1.5
  9.|-- 221.183.23.37             20.0%    10  191.5 196.3 190.9 200.1   3.3
 10.|-- 221.183.12.162            40.0%    10  191.6 195.2 191.6 200.7   3.8
 11.|-- .                         10.0%    10  200.4 197.6 191.9 201.5   3.8
 12.|-- .                         30.0%    10  195.5 199.2 194.2 206.9   5.5
 13.|-- .                         30.0%    10  203.0 202.5 200.9 204.9   1.2

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
江苏南京(天翼云) 51 0 147.792
江苏宿迁(bgp) 50 0 151.254
广东广州(滴滴云一区) 51 0 160.869
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 52 0 189.186
陕西西安(天翼云二区) 44 0 190.738
广西南宁(电信) 51 0 178.645
江苏宿迁(联通) 50 0 187.219
北京(阿里云) 49 25 160.565
四川成都(腾讯云) 49 0 187.169
广东深圳(阿里云) 49 0 186.102
安徽滁州(联通) 53 50 153.694
福建厦门(天翼云一区) 52 25 150.352
天津(天翼云) 43 25 177.849
广东茂名(联通) 50 0 217.523
辽宁沈阳(电信) 52 0 215.246
四川德阳(移动) 50 25 215.650
北京(华为云) 45 0 147.313
湖南长沙(联通) 52 0 170.218
江苏南京(bgp) 50 0 136.688
浙江杭州(天翼云) 44 0 138.493
江苏镇江(亿速云) 49 0 148.640
广东汕头(4090.cn) 51 50 170.091
浙江宁波(移动) 49 0 187.858
黑龙江哈尔滨(天翼云) 45 0 194.894
四川成都(阿里云) 45 0 199.936
山东青岛(天翼云) 45 0 146.564
江苏徐州(联通) 51 0 181.853
江苏镇江(移动) 49 50 212.553
江西南昌(炎黄盛世) 53 0 165.494
江苏南通(电信) 54 50 163.013
浙江杭州(联通) 51 0 180.407
云南昆明(电信) 52 0 203.633
浙江杭州(电信) 50 0 138.236
江苏苏州(帝通科技) 50 50 153.279
山西太原(天翼云) 45 0 175.847
广东广州(腾讯云) 49 0 161.397
湖北武汉(天翼云) 51 0 181.063
广西南宁(联通) 52 0 221.606
广东广州(天翼云四区) 46 25 162.683
广西南宁(天翼云) 46 25 175.986
天津(腾讯云) 48 0 161.802
河南郑州(bgp) 50 0 178.944
江苏镇江(云朵艾欧) 50 25 136.978
安徽合肥(移动) 48 25 193.666
北京(青云3b) 50 0 193.109
河北保定(帝通科技) 49 0 165.415
海南海口(天翼云) 46 0 170.254
广东茂名(电信) 52 0 171.544
上海(阿里云) 48 0 161.678
广东深圳(momayun) 50 25 184.317
河南洛阳(bgp) 51 50 176.599
四川绵阳(电信) 51 0 193.545
广东广州(移动) 50 0 145.971
上海(bgp) 48 0 179.218
北京(天翼云) 52 0 170.826
北京(帝通科技) 51 0 174.219
重庆(电信) 52 0 179.630
广东深圳(bgp) 48 0 208.062
江苏镇江(联通) 52 0 209.434
江苏宿迁(移动) 46 0 197.294
安徽芜湖(电信) 52 25 151.662
广东茂名(游戏宽带) 54 0 162.672
上海(腾讯云) 49 0 194.476
广东广州(天翼云二区) 53 25 161.973
安徽芜湖(天翼云) 46 0 153.914
广东广州(滴滴云二区) 51 25 157.077
河北石家庄(天翼云) 45 0 178.826
安徽滁州(电信) 53 0 154.851
江苏徐州(bgp) 47 50 153.478
重庆(联通) 52 0 186.941
辽宁沈阳(联通) 53 0 185.565
宁夏中卫(天翼云) 46 25 177.283
北京(青云三区A) 51 0 176.648
江苏南京(腾讯云) 251 0 141.276
湖南长沙(天翼云) 51 0 171.421
辽宁大连(蓝视云) 49 25 177.096
新疆乌鲁木齐(天翼云) 44 0 225.450
湖北襄阳(电信) 48 0 171.681
辽宁沈阳(移动) 48 25 208.204
河南郑州(天翼云) 45 25 193.572
广东广州(青云) 51 0 175.029
广东广州(bgp) 50 0 156.430
贵州贵阳(天翼云) 48 0 187.279
广东中山(电信) 48 0 164.475
江苏宿迁(UOVZ) 50 0 246.007
上海(华为云) 41 25 136.456
云南昆明(天翼云) 45 0 192.379
四川成都(天翼云) 47 0 200.890
辽宁鞍山(电信) 51 25 177.395
江西南昌(天翼云) 45 0 154.020
江苏宿迁(电信) 50 0 153.900
辽宁沈阳(天翼云) 49 0 169.192
甘肃兰州(天翼云) 44 25 201.774
天津(联通) 52 0 175.046
江苏常州(移动) 48 75 201.280
重庆(天翼云) 44 0 244.789
内蒙古呼和浩特(天翼云) 50 25 177.316
福建福州(天翼云) 51 25 147.505
江西南昌(电信) 53 0 157.330
吉林长春(铁通) 47 25 240.952
四川绵阳(明源网络) 53 0 194.345
江苏南京(蓝视云) 50 25 138.174
北京(滴滴云) 52 0 149.588
重庆(腾讯云) 49 0 190.565
陕西西安(天翼云一区) 45 0 186.575
江苏苏州(天翼云) 43 50 141.790
辽宁大连(电信) 51 25 183.957
河南新乡(7yc.com) 48 0 198.816
江苏徐州(电信) 49 25 142.841
江苏无锡(bgp) 47 25 152.825
广东深圳(电信) 51 0 185.123
浙江杭州(阿里云) 50 25 147.183
广东广州(上海云盾) 43 0 169.152
江苏常州(电信) 48 0 140.220
广东广州(华为云) 43 0 162.423
青海西宁(天翼云B) 45 0 203.266
山东青岛(阿里云) 51 0 194.334
吉林长春(天翼云) 45 50 179.159
江苏徐州(移动) 47 25 214.952
北京(bgp) 51 25 156.711
贵州贵阳(华为云) 43 0 172.104
河北保定(天翼云) 46 25 180.166
广东深圳(天翼云) 46 0 185.285
上海(天翼云一区) 52 25 145.693
福建厦门(天翼云二区/BGP) 49 25 148.338
江苏宿迁(7yc.com) 0 100 0
广东茂名(移动) 52 75 224.809
江苏镇江(电信) 51 75 139.832

后台自带VPS管理控制面板,如图

Snipaste_2020-02-25_10-19-04

测试IP:96.44.141.190

单线程文件下载速度测试:点我直达

dl

总评:目前美国的线路还是GIA线路为最好,它们家的QN也是可以玩一下的,不过晚高峰可能会BOOM。新商家,应该是新机器,CPU不错,整体资源给得准确,宽带会限制一些,价格不便宜,IO硬盘不行,除系统盘之外给的硬盘要自己挂载,默认没有。适合做外贸站之类的一般应用。新商家后续有待观察,建议月付。

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读