EdgeNat:48元/月/2GB内存/20GB SSD空间/不限流量/2Mbps端口/KVM/韩国LG 附评测

作者: admin 分类: VPS,韩国vps 发布时间: 2020-02-12 07:07

EdgeNat:48元/月/2GB内存/20GB SSD空间/不限流量/2Mbps端口/KVM/韩国LG

edgenat-logo

官网地址:https://www.edgenat.com/

EdgeNat,国人新商家,新出的韩国LG KVM VPS,3月20日前可全额退款。8折优惠码:edgenat.com。ip被墙不退款,拒绝一切梯子。

2H2GKVM-首尔
vCPU:2
内存:2 GB
空间:20 GB SSD(Raid10)
流量:不限 / 月(2Mbps端口)
IPv4:1
60元/月
购买地址

4H8GKVM-首尔
vCPU:4
内存:8 GB
空间:40 GB SSD(Raid10)
流量:不限 / 月(3Mbps端口)
IPv4:1
75元/月
购买地址

8H16GKVM-首尔
vCPU:8
内存:16 GB
空间:50 GB SSD(Raid10)
流量:不限 / 月(5Mbps端口)
IPv4:1
120元/月
购买地址

测评开始:

机器概要:

CPU 型号 : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU 内核 : 2 Cores @ 2399.998 MHz x86_64
CPU 缓存 : 16384 KB
操作系统 : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
内核版本 : 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
硬盘大小 : 19.0 GB (1.2 GB Used)
内存大小 : 1838 MB (70 MB Used 130 MB Buff)
缓存大小 : 1023 MB (0 MB Used)
开机时间 : 0 days 0 hour 18 min
平均负载值 : 0.00, 0.00, 0.00
加速模块 : cubic
ASN & ISP : AS133441, Cloud Information Technology (Intl) Telecom Group LIMITED
运营商 : Shenyang Xinbi Network Technology Co., Ltd
地理位置 : Shenyang, China / CN
地区 : Liaoning
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 479 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 539 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 524 MB/s
Average I/O Speed : 514.0 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 4.34 Mbit/s 42.55 Mbit/s (*) 57.716 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 58.3 Mbit/s –
北京 5G 电信 0.56 Mbit/s 4.83 Mbit/s –
南京 5G 电信 4.08 Mbit/s 48.89 Mbit/s –
合肥 5G 电信 4.34 Mbit/s 48.60 Mbit/s –
广州 5G 电信 4.15 Mbit/s 28.00 Mbit/s –
天津 5G 电信 4.30 Mbit/s 40.09 Mbit/s –
上海 5G 电信 4.53 Mbit/s 38.73 Mbit/s –
广州 5G 联通 4.30 Mbit/s 48.22 Mbit/s –
天津 5G 移动 0.85 Mbit/s 32.65 Mbit/s –
无锡 5G 移动 0.67 Mbit/s 1.79 Mbit/s –
南京 5G 移动 0.38 Mbit/s 11.54 Mbit/s –
合肥 5G 移动 4.46 Mbit/s 45.61 Mbit/s –
长沙 5G 移动 1.03 Mbit/s 6.76 Mbit/s –

PING:

edgenat-ping

全国路由:

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.40 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.23 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.39 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 0.81 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 1.18 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 1.49 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.70) 1.75 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 218.185.245.73 1.67 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 38.57 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.213 33.93 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.80.138 38.95 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.82.90 64.80 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 183.61.220.77 64.32 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 183.56.128.2 66.38 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
16 14.215.116.1 56.65 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 4.08 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 5.20 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.69 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 0.93 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 1.09 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 1.45 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66) 1.96 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 218.185.245.73 1.70 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 38.64 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.213 33.60 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
12 61.152.24.186 37.74 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.95.120.109 44.61 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.82 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.21 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.88 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.77 ms * LAN Address
5 xe-1-3-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.144.50) 36.20 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 ae1-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.102) 36.31 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
7 223.119.17.233 57.59 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
8 223.120.2.53 58.77 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
9 223.120.2.14 65.90 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.55.58 62.29 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.183.25.118 77.20 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 *
13 221.176.16.133 93.79 ms AS9808 China Fujian Xiamen ChinaMobile
14 221.183.25.182 94.73 ms AS9808 China Fujian Fuzhou ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 27.159.81.210 121.09 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
19 117.25.141.110 65.98 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
20 117.28.254.129 84.68 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.74 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 3.91 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 19.10 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.88 ms * LAN Address
5 121.189.3.73 1.21 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
6 219.158.34.209 36.15 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.3.141 38.22 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.19.81 77.65 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.12.70 115.90 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
10 113.207.25.138 107.14 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.65 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.89 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.77 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.97 ms * LAN Address
5 121.189.3.73 0.94 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
6 219.158.34.209 34.50 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.19.78 26.97 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.5.145 48.39 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.110.206 98.61 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
10 *
11 119.7.220.218 101.63 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12 119.6.6.6 108.60 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.55 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.29 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.95 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.84 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 30.46 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 140.10 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.189 162.34 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.174 109.07 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.34 126.28 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 *
11 *
12 221.183.12.170 155.20 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 117.185.10.122 143.92 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
14 120.204.194.6 142.06 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 120.204.194.14 149.28 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 183.192.160.3 144.62 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.70 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 3.87 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.03 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.90 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 30.47 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 139.82 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.245 138.65 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.242 81.88 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.82 84.77 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.25.118 96.29 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.22.157 120.55 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.22.94 102.31 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.176.20.126 195.10 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
14 221.183.19.42 147.92 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
15 183.221.32.30 156.75 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
16 223.87.85.54 150.68 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
17 183.221.253.100 146.04 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.59 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.50 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.53 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.90 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 30.71 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 140.08 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.189 146.62 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.142 119.93 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.114 119.12 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
10 221.183.25.201 137.77 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
11 *
12 221.183.9.146 165.71 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13 *
14 221.183.20.122 135.23 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
15 101.4.116.101 130.66 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
16 101.4.116.158 138.93 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
17 *
18 202.115.254.238 124.05 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 126.78 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU

测试IP:103.145.106.*

小结:2M小宽带,速度不错,适合做站或者韩服游戏加速。价格这样子的水平,胜在可以在活动期间免费玩。有需要的可以试下。

Done

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读