经验:网友分享总结汇率paypal的一些干货
经验:网友分享总结汇率paypal的一些干货
应该说常在网上特别是国外买vps的话,PP(paypal账号)是不可缺的。类似于国内的支付宝。
目前paypal分二种账号,一种是国内账号,另一个是国际国外账号,我们国人建议注册国际账号,国内账号会有好多限制与不方便的地方。如果区分,一是国内的名称是贝宝,二是直接看网址,国际版的是paypal.com
下面分享网友”suzizi”的总结汇率paypal的一些干货
除了大妈行(中国银行)等少数银行外 国内全币卡都是假的 都是走visa万事达汇率转成美元再入账到银行!并非是欧元直接入账!
这样子当然比加收1.5%的货币转换费要好, 但是呢 比直接走银联的欧元转rmb要差(一般人不知道)!!!
———————干货精华总结—————————–
1. 如果付美元:
首选visa万事达通道以美元入账,再rmb还款。
第二是走银联通道 不同银行差距不一样 但是大约差0.4–0.5%
最差是paypal的自家的汇兑 额外是2.5%
2.如果付非美元 如欧元:
首选大妈行等真全币卡 即能以欧元等直接入账! 最省!
其次是走paypal提供的银联通道!
第三才是一些所谓的全币卡 比如招商 中行啥的 名义上是全币卡 但入账的只能是美元!
第四是一般双币卡 要加1.5%的货币费
第五是paypal的自家的汇兑 大坑!
# | 卡种 | 卡组织汇率 | 转外币 | 手续费 | 购汇汇率 | 计算结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 | 不需要 | 不需要 | 0 | 7.3852 | 1000 EUR ≈ 7385.2 RMB |
2 | 建行Visa美元全币种卡 | 不需要 | 不需要 | 0 | 7.3865 | 1000 EUR ≈ 7386.5 RMB |
3 | 民生留学生JCB日元卡 | 119.93 * | 119930.0 JPY | 0 | 0.061674 | 1000 EUR = 119930.0 JPY ≈7396.56 RMB |
4 | 中国银联信用卡/借记卡 | 7.3971 * | 不需要 | 0 | 不需要 | 1000 EUR = 7397.1 RMB |
5 | 工行Visa单标全币种环球旅行卡 | 不需要 | 不需要 | 0 | 7.3991 | 1000 EUR ≈ 7399.1 RMB |
6 | 工行万事达双标全币种环球旅行卡 | 不需要 | 不需要 | 0 | 7.3991 | 1000 EUR ≈ 7399.1 RMB |
7 | 邮政万事达美元全币种卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 0 | 6.8987 | 1000 EUR = 1072.93 USD ≈ 7401.83 RMB |
8 | 广发万事达美元留学生世界通卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 0 | 6.9032 | 1000 EUR = 1072.93 USD ≈ 7406.66 RMB |
9 | 中行万事达美元全币种卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 0 | 6.9036 | 1000 EUR = 1072.93 USD ≈ 7407.09 RMB |
10 | 浦发JCB美元信用卡 | 1.0729 * | 1072.9 USD | 0 | 6.9044 | 1000 EUR = 1072.9 USD ≈ 7407.73 RMB |
11 | 浦发万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 0 | 6.9044 | 1000 EUR = 1072.93 USD ≈ 7407.94 RMB |
12 | 中信万事达美元钛金卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 0 | 6.9047 | 1000 EUR = 1072.93 USD ≈ 7408.27 RMB |
13 | 民生JCB美元全币种卡 | 1.0729 * | 1072.9 USD | 0 | 6.9063 | 1000 EUR = 1072.9 USD ≈ 7409.77 RMB |
14 | 民生万事达美元全币种卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 0 | 6.9063 | 1000 EUR = 1072.93 USD ≈ 7409.98 RMB |
15 | 招商万事达美元全币种卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 0 | 6.9066 | 1000 EUR = 1072.93 USD ≈ 7410.31 RMB |
16 | 中行Visa美元全币种卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 0 | 6.9036 | 1000 EUR = 1080.59 USD ≈ 7459.97 RMB |
17 | 浦发Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 0 | 6.9044 | 1000 EUR = 1080.59 USD ≈ 7460.84 RMB |
18 | 中信Visa美元全币通卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 0 | 6.9047 | 1000 EUR = 1080.59 USD ≈ 7461.16 RMB |
19 | 民生Visa美元全币种卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 0 | 6.9063 | 1000 EUR = 1080.59 USD ≈ 7462.89 RMB |
20 | 招商Visa美元全币种卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 0 | 6.9066 | 1000 EUR = 1080.59 USD ≈ 7463.22 RMB |
21 | 上海Visa美元全币种卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 0 | 6.907 | 1000 EUR = 1080.59 USD ≈ 7463.65 RMB |
22 | 上海万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 10.73 USD (1.0%) | 6.907 | 1000 EUR = 1083.66 USD ≈ 7484.84 RMB |
23 | 农行万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 11.8 USD (1.1%) | 6.9008 | 1000 EUR = 1084.73 USD ≈ 7485.53 RMB |
24 | 华夏万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 11.8 USD (1.1%) | 6.9028 | 1000 EUR = 1084.73 USD ≈ 7487.7 RMB |
25 | 工行万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 11.8 USD (1.1%) | 6.91 | 1000 EUR = 1084.73 USD ≈ 7495.51 RMB |
26 | 广发万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 12.88 USD (1.2%) | 6.9032 | 1000 EUR = 1085.81 USD ≈ 7495.54 RMB |
27 | 兴业万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 16.09 USD (1.5%) | 6.9021 | 1000 EUR = 1089.02 USD ≈ 7516.56 RMB |
28 | 中行万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 16.09 USD (1.5%) | 6.9036 | 1000 EUR = 1089.02 USD ≈ 7518.19 RMB |
29 | 中信万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 16.09 USD (1.5%) | 6.9047 | 1000 EUR = 1089.02 USD ≈ 7519.39 RMB |
30 | 建行万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 16.09 USD (1.5%) | 6.905 | 1000 EUR = 1089.02 USD ≈ 7519.72 RMB |
31 | 招商JCB美元卡 | 1.0729 * | 1072.9 USD | 16.09 USD (1.5%) | 6.9066 | 1000 EUR = 1088.99 USD ≈ 7521.24 RMB |
32 | 招商万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 16.09 USD (1.5%) | 6.9066 | 1000 EUR = 1089.02 USD ≈ 7521.46 RMB |
33 | 交行万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 16.09 USD (1.5%) | 6.9079 | 1000 EUR = 1089.02 USD ≈ 7522.88 RMB |
34 | 农行Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 10.81 USD (1.0%) | 6.9008 | 1000 EUR = 1091.4 USD ≈ 7531.52 RMB |
35 | 光大万事达美元卡 | 1.072931 * | 1072.93 USD | 18.24 USD (1.7%) | 6.90378 | 1000 EUR = 1091.17 USD ≈ 7533.2 RMB |
36 | 上海Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 10.81 USD (1.0%) | 6.907 | 1000 EUR = 1091.4 USD ≈ 7538.29 RMB |
37 | 华夏Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 11.89 USD (1.1%) | 6.9028 | 1000 EUR = 1092.48 USD ≈ 7541.16 RMB |
38 | 工行Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 10.81 USD (1.0%) | 6.91 | 1000 EUR = 1091.4 USD ≈ 7541.56 RMB |
39 | 广发Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 12.97 USD (1.2%) | 6.9032 | 1000 EUR = 1093.56 USD ≈ 7549.06 RMB |
40 | 兴业Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 16.21 USD (1.5%) | 6.9021 | 1000 EUR = 1096.8 USD ≈ 7570.23 RMB |
41 | 中行Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 16.21 USD (1.5%) | 6.9036 | 1000 EUR = 1096.8 USD ≈ 7571.87 RMB |
42 | 中信Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 16.21 USD (1.5%) | 6.9047 | 1000 EUR = 1096.8 USD ≈ 7573.08 RMB |
43 | 建行Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 16.21 USD (1.5%) | 6.905 | 1000 EUR = 1096.8 USD ≈ 7573.41 RMB |
44 | 招商Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 16.21 USD (1.5%) | 6.9066 | 1000 EUR = 1096.8 USD ≈ 7575.16 RMB |
45 | 交行Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 16.21 USD (1.5%) | 6.9079 | 1000 EUR = 1096.8 USD ≈ 7576.59 RMB |
46 | 光大Visa美元卡 | 1.080592 * | 1080.59 USD | 18.37 USD (1.7%) | 6.90378 | 1000 EUR = 1098.96 USD ≈ 7586.99 RMB |
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替
由欧元转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。
中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。