优惠:Impact $6/年/512MB/10GB SSD/500GB流量/OVZ/西雅图/达拉斯
优惠:Impact:$6/年/512MB/10GB SSD/500GB流量/OVZ/西雅图/达拉斯
美国VPS主机商ImpactVPS是一家名为subnet的公司经营,采用OpenVZ和KVM为主要虚拟架构,数据中心包括西雅图、达拉斯以及纽约共计三个机房,西岸较近的西雅图国内速度还是不错的。
优惠码:ENDOFTHEYEARTREWQ(仅限年付)
VDR Yearly
CPU:1
硬盘:10 GB SSD(RAID10)
内存:512 MB
流量:500 GB /月
IPv4:1个
$6/年
购买地址
VDR1
CPU:2
硬盘:15 GB SSD(RAID10)
内存:1 GB
流量:1 TB /月
IPv4:2个
$12/年
购买链接
数据中心和速度测试:
西雅图:107.155.106.130
达拉斯:172.110.8.1
纽约:172.110.20.1
西雅图的测试下:
ping :
MTr:
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 1 ms
2 192.168.6.5 局域网 对方和您在同一内部网 2 ms
3 10.4.255.9 局域网 对方和您在同一内部网 3 ms
4 122.227.23.201 浙江省金华市 电信 3 ms
5 60.191.202.21 浙江省金华市 电信 1 ms
6 202.97.85.105 中国 电信骨干网 27 ms
7 202.97.35.246 中国 电信骨干网 19 ms
8 202.97.91.178 中国 电信骨干网 33 ms
9 Request TimeOut *
10 202.97.50.78 中国 电信骨干网 167 ms
11 218.30.54.182 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 228 ms
12 62.115.118.168 sea-b1-link.telia.net 欧洲 Teliasonera公司 253 ms
13 62.115.145.117 modmission-ic-317653-sea-b1.c.telia.net 欧洲 Teliasonera公司 190 ms
14 23.92.75.10 美国 得克萨斯州特拉维斯县奥斯汀市Incero有限公司 239 ms
15 23.92.73.202 23-92-73-202-customer-incero.com 美国 得克萨斯州特拉维斯县奥斯汀市Incero有限公司 185 ms
16 107.155.106.130 107-155-106-130-customer-incero.com 美国 得克萨斯州特拉维斯县奥斯汀市Incero有限公司 200 ms
完