评测:二折 VPSFast $1/月/512MB内存/15GB空间/1TB流量/KVM/洛杉矶
评测:二折 VPSFast $1/月/512MB内存/15GB空间/1TB流量/KVM/洛杉矶
官网地址:https://vpsfast.us/
接昨天的贴子,发个简单的评测。以如下的套餐为准。买的是洛杉矶,拿到的机子不是实时给机子,是人工开通的,所以买的时侯,资料不要任意写了,实时准确就行。拿到的机子是qn机房的。国内速度不错的。
美国迈阿密,达拉斯,洛杉矶,芝加哥, 西雅图, 瑞士,瑞典,立陶宛,伦敦和荷兰。 仅限这几个机房打二折。
使用优惠券:NY2017 注:此券有效期至2016年12月27日。
VPS 512
CPU:1
内存:512 MB
空间:15 GB
流量:1 TB / 月
IP:1
$1/月
优惠码:NY2017
购买地址
测试开始:
先来下载上传的测试
其它的:
综合信息:
CPU型号: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数: 1
CPU主频: 3500.016 MHz
内存: 497 MB
SWAP: 511 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
虚拟技术: kvm
测试时间 : 2016-12-24 11:14:49
IO测试结果:
第一次测试: 156 MB/s
第二次测试: 155 MB/s
第三次测试: 168 MB/s
平均结果: 159.667 MB/s
带宽测试:
下载带宽: 311.80 Mbit/s
上传带宽: 242.24 Mbit/s
inbound下载测试:
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 27.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 5.90MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.13MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 4.17MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.57MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 19.6MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 16.1MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 26.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.92MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.80MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.52MB/s
全国ping值总览:
线路 节点数量 最快节点 最慢节点
平均响应
全部 73 浙江杭州电信 128.1ms 辽宁葫芦岛联通 329.9ms 194.1ms
联通线路 15 天津联通 160.4ms 辽宁葫芦岛联通 329.9ms 217.2ms
电信线路 37 浙江杭州电信 128.1ms 福建三明电信 270.2ms 191.2ms
移动线路 4 上海移动 167.3ms 天津移动 218.6ms 197.9ms
教育网线路 1 北京教育网 189.7ms 北京教育网 189.7ms 189.6ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 216.8ms 吉林长春铁通 216.8ms 216.7ms
东北地区 5 辽宁沈阳联通 171.9ms 辽宁葫芦岛联通 329.9ms 224.9ms
华北地区 17 北京美团云 153.2ms 山东青岛(阿里云) 251.5ms 185.7ms
西北地区 1 陕西宝鸡电信 190.9ms 陕西宝鸡电信 190.9ms 190.9ms
西南地区 7 贵州兴义电信 179.7ms 云南昆明电信 209.2ms 194.9ms
华中地区 2 湖北鄂州电信(武汉宽路信息)183.8ms 河南郑州BGP网络 205.1ms 194.4ms
华东地区 32 浙江杭州电信 128.1ms 福建三明电信 270.2ms 200.7ms
华南地区 9 广东深圳(阿里云) 157.9ms 广西南宁电信 188.4ms 169.0ms
Traceroute路由测试:
===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由===
1 113.207.32.97 113.207.32.97 重庆 联通 2.7 / 2.7 / 2.6
2 172.18.12.9 bogon 局域网 9 / 9.3 / 12.6
3 113.207.25.61 113.207.25.61 重庆 联通 12.6 / 12.6 / 12.6
4 113.207.25.157 113.207.25.157 重庆 联通 34.3 / 34.3 / 34.8
5 219.158.100.145 219.158.100.145 广东广州 联通 38.5 / 38.9 / 39.3
6 * * N/A *
7 219.158.103.34 219.158.103.34 广东广州 联通 48.1 / 44.4 / 44.3
8 219.158.98.86 219.158.98.86 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 201.4 / 201.3 / 201.3
9 173.205.56.189 xe-1-3-4.cr1-lax2.ip4.gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 202.1 / 202.8 / 202.8
10 173.205.58.42 dbtransit-gw.ip4.gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 190.9 / 192.3 / 192
11 96.44.180.2 colo-lax9.as8100.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 306.5 / 300.6 / 292.8
12 this server IP this server IP .static.quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 202.3 / 202.3 / 202.4
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由===
1 10.145.92.249 10.145.92.249 局域网 2.2 / 2.1 / 2.2
2 10.145.95.249 10.145.95.249 局域网 1.8 / 1.7 / 1.6
3 10.145.90.1 10.145.90.1 局域网 0.5 / 0.5 / 0.4
4 * * N/A *
5 211.103.87.9 211.103.87.9 天津 移动 2.2 / 2 / 1.9
6 221.183.13.45 221.183.13.45 天津 移动 2.6 / 2.6 / 2.6
7 * * N/A *
8 221.176.21.186 221.176.21.186 北京 移动 10 / 10 / 11.5
9 221.176.26.246 221.176.26.246 北京 移动 8.2 / 8.1 / 8.2
10 * * N/A *
回程路由测试:
===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 96.44.130.65.static.quadr 0.0% 10 0.7 23.5 0.7 124.7 41.4
2.|– colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.3 0.7 0.3 4.1 1.2
3.|– 69.12.69.1 0.0% 10 0.4 0.6 0.3 1.4 0.4
4.|– 218.30.44.117 0.0% 10 0.9 1.3 0.9 2.4 0.6
5.|– 203.14.186.25 0.0% 10 3.3 2.9 1.2 5.0 1.2
6.|– 202.97.58.229 10.0% 10 157.9 157.7 157.6 157.9 0.1
7.|– 202.97.34.69 0.0% 10 172.8 174.5 172.7 176.3 1.3
8.|– 202.97.33.209 10.0% 10 164.6 164.1 161.3 167.9 2.5
9.|– 113.96.0.101 0.0% 10 182.2 182.6 177.9 186.2 2.4
10.|– 113.108.209.106 10.0% 10 167.1 168.3 165.7 170.0 1.6
11.|– 121.14.18.90 10.0% 10 171.1 168.8 166.3 171.1 1.6
12.|– 58.63.244.254 20.0% 10 166.7 168.8 166.5 172.0 1.8
===测试 [上海电信] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 96.44.130.65.static.quadr 0.0% 10 8.3 27.4 0.7 117.7 37.3
2.|– colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
3.|– 69.12.69.2 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.8 0.2
4.|– te0-17-0-28.ccr41.lax04.a 0.0% 10 0.7 1.0 0.6 2.1 0.6
5.|– 38.88.197.6 0.0% 10 44.5 41.8 33.2 44.5 3.2
6.|– 202.97.50.21 0.0% 10 44.1 41.0 28.9 44.1 4.4
7.|– 202.97.51.177 0.0% 10 203.8 203.4 190.9 205.4 4.4
8.|– 202.97.35.13 20.0% 10 190.0 203.7 190.0 205.9 5.5
9.|– 202.97.33.89 20.0% 10 210.6 208.9 194.0 213.4 6.1
10.|– 61.152.86.53 0.0% 10 183.8 183.6 166.3 187.6 6.3
11.|– 101.95.206.218 80.0% 10 197.1 197.1 197.1 197.2 0.1
12.|– 124.74.233.66 30.0% 10 208.9 209.8 208.9 211.1 0.9
13.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|– 61.129.87.30 0.0% 10 210.4 209.5 193.4 216.9 6.1
15.|– 222.73.199.226 0.0% 10 176.7 185.6 175.5 238.9 19.3
16.|– 222.73.199.225 0.0% 10 197.1 191.9 172.0 198.2 7.9
17.|– 222.73.199.226 0.0% 10 177.9 177.9 163.5 183.1 5.4
18.|– 222.73.199.225 20.0% 10 197.5 190.9 176.5 197.6 7.5
19.|– 222.73.199.226 0.0% 10 243.0 248.7 165.9 825.5 203.8
20.|– 222.73.199.225 0.0% 10 198.2 196.6 176.0 238.3 16.4
21.|– 222.73.199.226 10.0% 10 189.9 242.5 165.8 760.7 194.4
22.|– 222.73.199.225 0.0% 10 197.4 192.5 177.7 198.8 7.0
23.|– 222.73.199.226 20.0% 10 176.7 257.3 168.2 696.8 180.0
24.|– 222.73.199.225 10.0% 10 197.1 197.2 178.1 235.1 16.0
25.|– 222.73.199.226 10.0% 10 177.0 227.3 170.3 631.1 151.4
26.|– 222.73.199.225 22.2% 9 187.1 191.4 180.1 204.1 8.5
27.|– 222.73.199.226 11.1% 9 177.7 227.2 174.0 566.3 137.1
28.|– 222.73.199.225 22.2% 9 187.1 194.9 183.5 233.1 17.4
29.|– 222.73.199.226 22.2% 9 177.9 231.2 174.8 500.4 120.5
30.|– 222.73.199.225 22.2% 9 186.5 196.6 186.2 230.9 15.9
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 96.44.130.65.static.quadr 0.0% 10 188.3 60.0 0.4 188.3 67.9
2.|– colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.4 2.7 0.2 18.8 5.9
3.|– 69.12.69.2 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
4.|– china.unicom 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 0.8 0.0
5.|– 199.102.95.6 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 1.7 0.4
6.|– 219.158.30.249 0.0% 10 148.6 147.5 145.3 149.2 1.3
7.|– 219.158.103.37 0.0% 10 160.3 159.5 156.2 162.8 2.4
8.|– 219.158.103.217 0.0% 10 153.7 153.4 149.7 157.2 2.4
9.|– 219.158.19.162 10.0% 10 185.4 185.6 185.4 186.6 0.4
10.|– 113.207.25.234 20.0% 10 185.9 185.8 185.5 186.4 0.3
11.|– 113.207.25.58 10.0% 10 197.4 197.7 197.0 201.4 1.4
12.|– 113.207.32.65 10.0% 10 175.7 175.8 175.7 176.2 0.2
===测试 [天津移动] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 96.44.130.65.static.quadr 0.0% 10 82.7 37.4 0.4 235.3 74.4
2.|– colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.3 2.5 0.3 22.7 7.1
3.|– ae12.er4.lax112.us.zip.za 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.7 0.1
4.|– ae14.cr2.lax112.us.zip.za 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.1
5.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|– et-5-1-0.mpr1.lax12.us.zi 0.0% 10 0.6 2.3 0.4 15.0 4.6
7.|– ae7.edge2.LosAngles.Level 0.0% 10 1.9 0.7 0.5 1.9 0.5
8.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|– CHINA-MOBIL.ear3.LosAngel 0.0% 10 4.3 3.1 1.0 4.7 1.3
10.|– 221.183.21.221 0.0% 10 179.9 178.7 178.1 179.9 0.7
11.|– 221.176.17.69 0.0% 10 169.1 184.0 169.1 243.5 26.1
12.|– 221.176.17.177 20.0% 10 169.1 179.3 169.1 206.1 12.1
| `|– 221.176.22.29
| |– 221.176.17.217
| |– 221.176.22.9
13.|– 221.176.21.81 0.0% 10 217.4 223.9 216.4 245.2 10.8
| `|– 221.183.22.49
| |– 221.176.15.205
| |– 221.183.25.25
| |– 221.176.22.65
| |– 221.176.21.177
14.|– 221.176.16.89 90.0% 10 214.9 214.9 214.9 214.9 0.0
15.|– 221.183.13.42 10.0% 10 219.6 216.9 214.0 219.6 2.2
| `|– 211.103.87.9
16.|– 211.103.87.9 10.0% 10 219.6 215.9 213.2 219.6 2.4
跳板Ping测试:
===测试到 [Linode日本] 的延迟===
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=1 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=2 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=3 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=4 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=5 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=6 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=7 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=8 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=9 ttl=54 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=10 ttl=54 time=115 ms
— speedtest.tokyo.linode.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 115.073/115.155/115.227/0.159 ms
===测试到 [Vultr日本] 的延迟===
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=1 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=2 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=3 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=4 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=5 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=6 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=7 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=8 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=9 ttl=54 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=10 ttl=54 time=105 ms
— hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 105.298/105.382/105.733/0.120 ms
===测试到 [Budgetvm洛杉矶] 的延迟===
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=1 ttl=61 time=0.635 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=2 ttl=61 time=0.577 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=3 ttl=61 time=0.628 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=4 ttl=61 time=0.494 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=5 ttl=61 time=0.656 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=6 ttl=61 time=0.539 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=7 ttl=61 time=0.686 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=8 ttl=61 time=0.541 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=9 ttl=61 time=0.644 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=10 ttl=61 time=0.556 ms
— 192.157.214.6 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 8998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.494/0.595/0.686/0.065 ms
===测试到 [kdatacenter韩国SK] 的延迟===
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=1 ttl=54 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=2 ttl=54 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=3 ttl=54 time=145 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=4 ttl=54 time=145 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=5 ttl=54 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=6 ttl=54 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=7 ttl=54 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=8 ttl=54 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=9 ttl=54 time=146 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=10 ttl=54 time=145 ms
— downloadtest.kdatacenter.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 144.088/144.935/146.547/0.753 ms
===测试到 [星光韩国KT] 的延迟===
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=1 ttl=243 time=138 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=2 ttl=243 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=3 ttl=243 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=4 ttl=243 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=5 ttl=243 time=137 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=6 ttl=243 time=138 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=7 ttl=243 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=8 ttl=243 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=9 ttl=243 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=10 ttl=243 time=137 ms
— 210.92.18.1 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 134.194/136.499/139.626/1.956 ms
全国ping值:
ping的地点 TTL 丢包率 Min
(毫秒)
Max
(毫秒)
响应时间
(毫秒)
天津联通 52 0 158.845 164.416 160.429
北京鹏博士 46 0 180.666 183.245 182.086
北京电信(看丹桥机房) 50 0 169.536 170.686 170.155
北京BGP(互联港湾) 52 0 176.144 178.823 177.024
上海移动 49 0 167.076 167.473 167.271
吉林延边联通 46 0 230.068 235.563 233.325
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 166.315 170.149 167.660
福建厦门电信CN2 48 0 171.433 171.670 171.548
河南郑州BGP网络 46 0 202.376 207.317 205.051
贵州兴义电信(蓝队网络) 51 0 189.712 192.114 190.984
上海电信(天翼云一区) 51 25 191.241 191.528 191.352
浙江金华电信 52 0 198.326 222.640 206.011
内蒙古呼和浩特电信 51 0 214.124 256.507 224.851
重庆联通 53 0 202.088 205.063 203.313
江苏南通电信 50 50 218.793 219.552 219.172
上海电信(天翼云三区) 47 0 153.930 154.951 154.409
北京美团云 51 0 152.924 153.495 153.158
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 49 0 210.717 211.256 210.893
安徽合肥移动 46 0 192.406 193.019 192.708
浙江湖州联通 51 0 253.533 256.938 255.273
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 168.041 168.642 168.308
江苏常州电信 49 0 193.684 194.979 194.408
广东中山电信 50 0 162.176 164.088 163.258
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) 52 0 183.551 184.137 183.800
陕西宝鸡电信 53 0 189.539 192.439 190.919
广西南宁电信 52 0 185.729 192.827 188.376
辽宁葫芦岛联通 53 0 183.819 767.979 329.886
江西南昌电信(TAN14.CN) 49 0 246.836 247.021 246.936
山东青岛(阿里云) 45 25 250.203 253.002 251.547
江西南昌电信 48 50 242.675 244.128 243.401
云南怒江电信 47 0 202.115 203.035 202.780
北京教育网 51 0 187.562 195.186 189.684
广东深圳(阿里云) 49 0 157.786 158.304 157.941
上海联通 50 0 215.431 216.098 215.643
江苏泰州电信(3A网络) 49 0 161.067 161.977 161.444
江苏镇江移动 48 0 212.512 214.016 213.181
重庆电信 49 0 191.338 193.731 192.519
福建福州电信 0 100 0 0 0
江苏无锡(51IDC.COM) 45 50 175.744 176.758 176.251
安徽滁州(联通/电信) 53 0 225.888 231.446 228.361
江苏镇江联通 52 0 245.915 255.495 250.157
浙江湖州电信 52 0 244.752 245.077 244.953
贵州兴义电信 49 0 177.394 182.307 179.686
广东佛山电信(30CN.NET) 51 0 174.437 206.040 182.796
云南昆明电信 53 0 208.386 210.146 209.233
福建福州联通 52 0 253.540 256.703 254.869
天津移动 46 0 216.604 220.089 218.635
吉林长春铁通 50 0 216.580 216.987 216.772
广东广州电信(天翼云) 52 0 167.119 170.141 168.418
浙江杭州电信 50 0 127.253 129.552 128.143
亚马逊中国(cn-north-1a) 51 0 162.154 166.242 163.477
黑龙江哈尔滨联通 50 0 172.084 173.364 172.808
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 50 0 204.294 205.168 204.708
北京(阿里云) 50 0 169.546 170.668 169.896
浙江杭州(阿里云) 50 0 171.081 171.418 171.274
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 50 0 155.940 163.320 161.267
北京(中关村机房) 50 0 175.777 177.046 176.272
四川乐山电信 52 0 185.154 187.971 186.120
上海(阿里云) 49 0 163.533 164.060 163.741
江西上饶电信 52 0 142.867 151.379 146.982
辽宁沈阳联通 52 25 171.567 172.195 171.900
北京电信(天翼云) 52 25 183.473 186.219 184.521
福建三明电信 49 0 270.055 270.438 270.208
广东佛山电信 52 0 161.394 164.295 162.497
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 49 0 169.712 202.304 177.976
浙江金华联通 47 0 171.685 172.843 172.005
安徽芜湖电信 48 0 194.732 197.502 195.794
山西晋城联通 53 0 175.780 181.677 177.394
广东中山(青云QingCloud) 45 0 164.933 165.465 165.160
浙江杭州联通 51 0 188.868 253.233 219.833
江苏镇江电信 50 0 196.700 204.980 199.019
内蒙古呼和浩特联通 52 25 208.385 222.290 213.275
广东广州(奥飞网络) 52 0 164.861 165.193 165.026
上海(青云QingCloud) 49 0 191.222 191.327 191.253
上海BGP(互联港湾) 0 0 0 0 0
山东济南(BGP机房) 0 0 0 0 0
北京电信(小鸟云) 0 0 0 0 0
总评:
四颗星了,机子整体不错了。除了硬盘差一些不是ssd。主要是看宽带还不错,虽然不是亚洲优化线路,不过这样子的价格还是不错了。建议月付,毕竟月付1刀,年付12刀还是可以。国内用户建议la线路就可,做站或者代理应该都是可以的。年付是不是有便宜不清楚,可以直接官网下方的online连接聊天一下。
lost
2017 年 1 月 1 日 上午 10:17
这家换了我ip后偷偷把母鸡给我换了,以前cpu3500现在2000,下载速度290现在100,太没节操,死不承认
admin
2017 年 1 月 1 日 上午 10:42
还有这种事 继续关注中