评测:5折 nyavm CN2线路,洛杉矶,低至20美元/年

作者: admin 分类: VPS,主机测评 发布时间: 2016-12-19 07:43

评测:5折 nyavm CN2线路,洛杉矶,低至20美元/年

nyavm-logo

官网地址:https://www.nyavm.com/

它家的圣诞活动还在,之前贴子说了发个评测,给大家作个参考.以下面的套餐为准:

nyavm-1

特价VPS
内存:256M
swap:1G
硬盘:5G(raid10)
流量:500G
端口:100Mbps
优惠码:MERRYCHRISTMAS
价格:20美元/年
购买链接

网络测试:
洛杉矶:107.151.188.3, 下载:http://la-c3.lg.nyavm.com/100MB.test

下载上传:

5889983290

其它详细数据如下

综合信息:

CPU型号: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数: 1
CPU主频: 2526.998 MHz
内存: 245 MB
SWAP: 1023 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
虚拟技术: kvm
测试时间 : 2016-12-18 16:58:04

IO测试结果:

第一次测试: 45.8 MB/s
第二次测试: 46.7 MB/s
第三次测试: 54.7 MB/s
平均结果: 49.0667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 51.80 Mbit/s
上传带宽: 53.08 Mbit/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 5.34MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 2.50MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 1.86MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.09MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.17MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 7.58MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 4.28MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 5.50MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 558KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 1.90MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 1.73MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点
平均响应

全部 74 广东广州BGP(互联港湾) 149.3ms 辽宁葫芦岛联通 353.5ms 193.3ms
联通线路 15 天津联通 162.0ms 辽宁葫芦岛联通 353.5ms 202.8ms
电信线路 38 江苏镇江电信 151.6ms 内蒙古呼和浩特电信 306.7ms 193.2ms
移动线路 4 上海移动 183.3ms 天津移动 206.5ms 194.0ms
教育网线路 1 北京教育网 173.2ms 北京教育网 173.2ms 173.2ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 219.0ms 吉林长春铁通 219.0ms 219.0ms
东北地区 5 黑龙江哈尔滨联通 178.2ms 辽宁葫芦岛联通 353.5ms 226.6ms
华北地区 17 天津联通 162.0ms 内蒙古呼和浩特电信 306.7ms 207.2ms
西北地区 1 陕西宝鸡电信 209.5ms 陕西宝鸡电信 209.5ms 209.5ms
西南地区 7 贵州兴义电信 184.3ms 重庆联通 206.5ms 197.5ms
华中地区 2 湖北鄂州电信(武汉宽路信息)172.5ms 河南郑州BGP网络 187.2ms 179.8ms
华东地区 33 江苏镇江电信 151.6ms 浙江湖州电信 230.5ms 188.3ms
华南地区 9 广东广州BGP(互联港湾) 149.3ms 广东广州电信(天翼云) 193.2ms 164.7ms

Traceroute路由测试:

===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由===
1 113.207.32.97 113.207.32.97 重庆 联通 1 / 1.1 / 1.3
2 * * N/A *
3 113.207.25.45 113.207.25.45 重庆 联通 0.9 / 18.3 / 18.4
4 113.207.25.169 113.207.25.169 重庆 联通 18.8 / 19.3 / 19.6
5 219.158.16.253 219.158.16.253 北京 联通 57.5 / 57.5 / 57.5
6 219.158.112.150 219.158.112.150 北京 联通 59.2 / 58.4 / 58.2
7 219.158.98.10 219.158.98.10 北京 联通 57.6 / 57.6 / 39.6
8 219.158.104.10 219.158.104.10 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 190 / 190 / 190
9 199.102.95.5 199.102.95.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM 249
10 192.254.84.85 192.254.84.85 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 189.6 / 189.6 / 189.6
11 192.254.81.78 192.254.81.78 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 240.2 / 240.2 / 240.2
12 192.254.84.150 te-6-0-0.cs2.lax2.us.zenlayer.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 219.2 / 207.1 / 207.1
13 this server IP this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 196.7 / 193.6 / 193.6
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由===
1 10.145.92.249 10.145.92.249 局域网 3.6 / 3.6 / 3.6
2 10.145.95.249 10.145.95.249 局域网 1.6 / 3 / 4.5
3 10.145.90.1 10.145.90.1 局域网 0.5 / 0.7 / 0.9
4 * * N/A *
5 211.103.87.9 211.103.87.9 天津 移动 3.6 / 3.6 / 3.8
6 221.183.13.45 221.183.13.45 天津 移动 18.4 / 18 / 17.9
7 221.183.8.150 221.183.8.150 北京 移动 6.9 / 6.3 / 5.7
8 221.176.15.206 221.176.15.206 上海 移动 28.2 / 33.1 / 33.5
9 221.176.17.178 221.176.17.178 上海 移动 27.4 / 29.2 / 27.8
10 221.176.22.142 221.176.22.142 上海 移动 30.2
11 221.183.21.214 221.183.21.214 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 191 / 193.5 / 193.3
12 206.72.210.119 zenlayer.as21859.any2ix.coresite.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com 198.4 / 197 / 196.5
13 * * N/A *
14 this server IP this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 200.1 / 200 / 196

回程路由测试:

===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 107.151.131.1 0.0% 10 1.8 2.9 1.8 6.2 1.3
2.|– te-3-0-4.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 18.3 3.0 0.8 18.3 5.4
3.|– te-0-1-0-2.cr1.lax2.us.ze 0.0% 10 16.6 7.1 2.4 16.6 5.3
4.|– 218.30.48.173 0.0% 10 2.3 8.9 1.0 44.5 16.1
5.|– 59.43.182.102 0.0% 10 152.7 164.4 152.6 223.4 22.5
6.|– 59.43.244.138 90.0% 10 153.3 153.3 153.3 153.3 0.0
7.|– 202.97.60.198 0.0% 10 152.1 151.0 146.9 164.0 4.8
8.|– 202.97.35.213 10.0% 10 154.8 155.7 151.2 162.9 4.3
9.|– 113.108.208.230 0.0% 10 153.5 152.5 149.9 154.7 1.5
10.|– 113.108.209.122 0.0% 10 157.5 159.2 156.9 165.8 3.0
11.|– 121.14.18.158 0.0% 10 150.9 149.6 148.2 151.1 0.9
12.|– 58.63.244.254 20.0% 10 185.2 170.1 157.2 222.7 23.3
===测试 [上海电信] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 107.151.131.1 10.0% 10 11.4 3.3 1.8 11.4 3.1
2.|– 192.254.84.149 0.0% 10 33.6 30.6 0.8 98.4 41.6
3.|– te-3-0-5.cr2.lax2.us.zenl 0.0% 10 1.0 3.2 0.8 20.8 6.3
4.|– te-0-1-0-0.cr1.lax2.us.ze 0.0% 10 4.0 3.4 1.6 4.9 1.2
5.|– 218.30.48.173 0.0% 10 1.1 1.7 1.0 3.5 0.8
6.|– 59.43.182.102 0.0% 10 153.5 167.9 152.7 257.3 32.2
7.|– 59.43.244.138 80.0% 10 156.1 154.5 152.9 156.1 2.3
8.|– 202.97.60.153 0.0% 10 146.2 146.8 145.1 153.4 2.7
9.|– 202.97.35.205 0.0% 10 156.7 158.0 155.6 165.1 2.8
10.|– 202.101.63.57 0.0% 10 168.7 164.6 160.3 172.9 3.9
11.|– 101.95.206.226 90.0% 10 159.9 159.9 159.9 159.9 0.0
12.|– 124.74.233.70 10.0% 10 153.5 154.5 153.0 161.8 2.8
13.|– ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|– 61.129.87.26 0.0% 10 225.4 178.1 167.5 225.4 17.6
15.|– 222.73.199.226 0.0% 10 172.8 171.2 167.7 176.6 3.4
16.|– 222.73.199.225 0.0% 10 167.9 172.8 167.9 196.2 9.3
17.|– 222.73.199.226 0.0% 10 167.9 176.5 167.7 233.6 20.5
18.|– 222.73.199.225 10.0% 10 170.1 173.2 167.7 202.7 11.2
19.|– 222.73.199.226 0.0% 10 169.4 170.6 167.5 180.3 4.0
20.|– 222.73.199.225 0.0% 10 168.5 169.7 167.8 175.7 2.4
21.|– 222.73.199.226 0.0% 10 172.2 174.1 167.8 206.4 11.6
22.|– 222.73.199.225 0.0% 10 171.3 169.7 167.7 175.1 2.3
23.|– 222.73.199.226 0.0% 10 171.9 223.0 167.8 695.2 165.9
24.|– 222.73.199.225 0.0% 10 176.1 188.4 168.7 267.8 31.8
25.|– 222.73.199.226 0.0% 10 185.2 220.5 167.6 629.4 144.1
26.|– 222.73.199.225 10.0% 10 237.4 179.4 167.9 237.4 22.7
27.|– 222.73.199.226 33.3% 9 169.5 234.6 167.6 563.3 161.0
28.|– 222.73.199.225 22.2% 9 175.0 190.1 168.3 244.1 28.9
29.|– 222.73.199.226 11.1% 9 170.3 218.7 167.7 499.5 114.2
30.|– 222.73.199.225 11.1% 9 193.3 175.0 167.9 193.3 8.7
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 107.151.131.1 10.0% 10 3.0 10.1 1.8 39.4 14.6
2.|– 192.254.84.149 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 1.6 0.2
3.|– te-0-0-0-0.cr1.lax3.us.ze 0.0% 10 2.5 3.7 1.2 9.6 2.3
4.|– 192.254.84.86 0.0% 10 0.8 7.1 0.7 32.0 10.9
5.|– 199.102.95.6 0.0% 10 0.5 4.6 0.5 21.6 7.4
6.|– 219.158.104.17 0.0% 10 169.3 172.0 168.4 188.9 6.2
7.|– 219.158.97.181 0.0% 10 172.0 169.9 168.1 172.0 1.3
8.|– 219.158.97.197 0.0% 10 232.6 232.0 210.2 237.9 7.8
9.|– 219.158.19.142 0.0% 10 209.3 210.4 209.3 216.6 2.2
10.|– 113.207.25.166 10.0% 10 295.7 317.2 270.0 366.0 28.0
11.|– 113.207.25.58 20.0% 10 299.5 298.2 280.6 304.3 7.7
12.|– 113.207.32.65 10.0% 10 184.4 189.9 183.9 211.9 10.1
===测试 [天津移动] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|– 107.151.131.1 0.0% 10 1.8 2.8 1.6 7.1 1.8
2.|– 192.254.84.153 0.0% 10 0.6 1.0 0.6 2.8 0.7
3.|– te-0-0-0-2.cr1.lax3.us.ze 0.0% 10 8.6 3.8 1.3 8.6 2.1
4.|– 192.254.84.86 0.0% 10 0.9 1.0 0.7 2.4 0.5
5.|– 199.102.95.6 0.0% 10 0.4 0.6 0.4 1.8 0.4
6.|– 219.158.104.9 0.0% 10 158.3 160.7 155.3 188.3 9.9
7.|– 219.158.97.165 0.0% 10 157.2 161.8 155.4 196.1 12.2
8.|– 219.158.112.149 0.0% 10 155.6 182.0 155.6 219.6 28.8
9.|– 219.158.6.170 0.0% 10 181.9 219.2 176.9 284.6 49.3
10.|– 219.158.4.78 0.0% 10 180.8 213.7 180.8 270.2 40.4
11.|– 219.158.34.30 0.0% 10 154.9 159.1 154.2 189.6 11.0
12.|– 221.176.22.21 30.0% 10 175.3 179.6 175.3 185.2 5.0
| `|– 221.176.17.165
| |– 221.176.17.37
13.|– 221.176.15.205 0.0% 10 173.1 193.9 171.7 222.0 17.6
| `|– 221.176.21.133
| |– 221.183.22.49
| |– 221.176.22.65
| |– 221.183.25.25
14.|– 221.183.8.149 50.0% 10 196.6 201.4 196.5 218.7 9.7
| `|– 221.176.16.177
| |– 221.176.27.57
15.|– 221.183.13.42 20.0% 10 189.4 204.7 189.4 235.2 17.2
| `|– 211.103.87.9
16.|– 211.103.87.9 10.0% 10 217.4 214.7 188.6 235.6 12.0
| `|– 221.183.13.42

跳板Ping测试:

===测试到 [Linode日本] 的延迟===
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=1 ttl=53 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=2 ttl=53 time=113 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=3 ttl=53 time=103 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=4 ttl=53 time=103 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=5 ttl=53 time=103 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=6 ttl=53 time=142 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=7 ttl=53 time=105 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=8 ttl=53 time=103 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=9 ttl=53 time=103 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_req=10 ttl=53 time=107 ms

— speedtest.tokyo.linode.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 103.337/110.569/142.058/11.844 ms
===测试到 [Vultr日本] 的延迟===
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=1 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=2 ttl=51 time=128 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=3 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=4 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=5 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=6 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=7 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=8 ttl=51 time=126 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=9 ttl=51 time=114 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_req=10 ttl=51 time=109 ms

— hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9005ms
rtt min/avg/max/mdev = 109.417/113.651/128.931/7.268 ms
===测试到 [Budgetvm洛杉矶] 的延迟===
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=1 ttl=60 time=2.47 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=2 ttl=60 time=0.782 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=3 ttl=60 time=0.733 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=4 ttl=60 time=9.29 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=5 ttl=60 time=0.789 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=6 ttl=60 time=9.89 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=7 ttl=60 time=0.812 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=8 ttl=60 time=0.604 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=9 ttl=60 time=0.660 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_req=10 ttl=60 time=0.620 ms

— 192.157.214.6 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.604/2.666/9.897/3.507 ms
===测试到 [kdatacenter韩国SK] 的延迟===
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=1 ttl=56 time=154 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=2 ttl=56 time=170 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=3 ttl=56 time=165 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=4 ttl=56 time=156 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=5 ttl=56 time=155 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=6 ttl=56 time=155 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=7 ttl=56 time=159 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=8 ttl=56 time=158 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=9 ttl=56 time=160 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_req=10 ttl=56 time=156 ms

— downloadtest.kdatacenter.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 154.803/159.340/170.650/4.834 ms
===测试到 [星光韩国KT] 的延迟===
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=1 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=2 ttl=242 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=3 ttl=242 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=4 ttl=242 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=5 ttl=242 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=6 ttl=242 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=7 ttl=242 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=8 ttl=242 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=9 ttl=242 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_req=10 ttl=242 time=136 ms

— 210.92.18.1 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 134.930/136.567/139.019/1.356 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 Min
(毫秒)
Max
(毫秒)

响应时间
(毫秒)
广东广州(奥飞网络) 52 0 153.761 154.602 154.001
云南怒江电信 52 0 185.700 187.571 186.888
浙江湖州联通 51 0 181.465 192.792 189.088
上海联通 48 0 188.628 188.791 188.689
辽宁沈阳联通 51 0 195.614 196.816 195.939
江苏南通电信 52 0 202.878 203.738 203.314
浙江湖州电信 51 0 227.589 232.425 230.506
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 46 0 168.526 170.133 169.298
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) 52 0 172.063 173.225 172.513
贵州兴义电信 49 0 182.269 188.139 184.291
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 49 0 151.354 152.044 151.662
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 148.256 150.155 149.350
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 158.800 159.178 158.957
江苏镇江电信 48 25 148.215 157.285 151.560
江西南昌电信(TAN14.CN) 49 25 202.995 203.706 203.239
江西上饶电信 51 25 159.302 161.180 160.246
河南郑州BGP网络 49 0 184.267 189.563 187.224
北京教育网 52 0 168.224 186.946 173.231
天津移动 45 0 199.877 223.103 206.461
重庆联通 51 0 192.340 239.342 206.502
北京(阿里云) 49 0 157.854 197.701 168.657
上海(青云QingCloud) 49 0 173.857 216.639 184.803
江苏常州电信 49 0 155.122 173.452 160.453
广东中山电信 48 0 159.227 197.222 168.999
北京BGP(互联港湾) 49 0 226.566 259.581 235.337
广东佛山电信 51 25 155.809 193.699 168.783
浙江杭州电信 50 0 158.134 178.764 164.729
亚马逊中国(cn-north-1a) 49 0 161.973 206.575 183.678
广东深圳(阿里云) 48 0 149.506 195.190 161.214
江苏镇江移动 48 0 188.980 235.363 200.976
内蒙古呼和浩特电信 48 25 249.303 421.520 306.710
浙江金华电信 50 0 209.040 223.186 215.861
安徽芜湖电信 49 0 208.754 217.734 213.635
浙江杭州联通 49 0 173.754 186.231 176.948
吉林延边联通 51 0 181.803 192.524 186.528
安徽合肥移动 44 0 180.344 191.798 185.637
重庆电信 49 0 188.042 207.080 194.813
陕西宝鸡电信 50 0 207.498 214.823 209.525
云南昆明电信 52 0 205.725 206.129 205.989
内蒙古呼和浩特联通 47 0 202.471 222.382 211.827
广东中山(青云QingCloud) 45 0 153.319 170.489 159.970
四川乐山电信 52 0 195.220 219.236 204.102
上海(阿里云) 47 0 201.151 208.241 203.137
福建三明电信 49 0 223.010 226.953 224.366
辽宁葫芦岛联通 52 0 223.044 743.873 353.451
吉林长春铁通 51 0 217.304 223.420 219.021
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 45 50 227.444 267.610 247.527
广西南宁电信 52 0 170.997 179.039 175.023
北京(中关村机房) 45 25 191.990 197.838 194.306
北京(青云QingCloud三区A) 48 0 160.159 168.067 164.368
天津联通 52 0 158.088 173.265 162.019
北京电信(天翼云) 50 0 218.488 272.823 238.757
江苏泰州电信(3A网络) 49 0 193.774 212.430 200.211
上海电信(天翼云一区) 50 0 159.950 170.387 162.685
安徽滁州(联通/电信) 51 0 204.862 219.053 210.085
浙江杭州(阿里云) 48 0 179.880 200.434 189.474
福建福州电信 50 0 150.593 163.342 153.817
江西南昌电信 49 0 218.317 232.221 223.880
福建厦门电信CN2 50 0 178.447 213.059 187.234
贵州兴义电信(蓝队网络) 49 0 194.685 206.825 200.213
福建福州联通 50 0 164.063 191.325 170.997
北京美团云 49 0 220.341 234.410 224.047
上海电信(天翼云三区) 48 0 168.331 186.407 174.387
江苏镇江联通 51 0 200.574 241.341 210.882
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 49 25 203.424 203.926 203.695
山东青岛(阿里云) 49 0 205.699 208.871 206.970
上海移动 47 0 180.419 190.386 183.256
广东佛山电信(30CN.NET) 51 0 149.058 159.598 152.608
黑龙江哈尔滨联通 49 0 173.794 185.101 178.174
山西晋城联通 51 0 171.669 234.417 194.625
广东广州电信(天翼云) 51 0 154.551 298.820 193.169
浙江金华联通 46 0 200.210 216.787 206.575
北京电信(看丹桥机房) 48 0 207.673 210.065 208.421
北京鹏博士 46 0 193.692 202.751 196.015
上海BGP(互联港湾) 0 0 0 0 0
山东济南(BGP机房) 0 0 0 0 0
北京电信(小鸟云) 0 0 0 0 0

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读