优惠:Gigavest $5/月/KVM/256MB/10GB/10TB 新加坡
优惠:Gigavest $5/月/KVM/256MB/10GB/10TB 新加坡
官网地址:https://www.gigavest.com
之前介绍过一次,PING感人可惜IO不行,适合玩飞机场代 理什么的。目前进一步降低了套餐,提供了最低256M月付5美元的套餐,走PCCW线路,国内访问速度还可以,还支持支付宝。
|
|
测试IP:103.217.253.1
PING:
线路最快节点最慢节点平均响应
所有香港[电信]36毫秒内蒙古呼和浩特[电信]296毫秒108毫秒
电信香港36毫秒内蒙古呼和浩特296毫秒104毫秒
多线香港40毫秒安徽滁州181毫秒97毫秒
联通广东深圳48毫秒河南郑州191毫秒113毫秒
移动江西鹰潭53毫秒广东深圳182毫秒89毫秒
海外韩国仁川105毫秒美国洛杉矶176毫秒
所有香港[电信]36毫秒内蒙古呼和浩特[电信]296毫秒108毫秒
电信香港36毫秒内蒙古呼和浩特296毫秒104毫秒
多线香港40毫秒安徽滁州181毫秒97毫秒
联通广东深圳48毫秒河南郑州191毫秒113毫秒
移动江西鹰潭53毫秒广东深圳182毫秒89毫秒
海外韩国仁川105毫秒美国洛杉矶176毫秒
MTR:
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 2 ms
2 192.168.11.5 局域网 对方和您在同一内部网 0 ms
3 10.4.255.1 局域网 对方和您在同一内部网 35 ms
4 122.227.23.205 浙江省金华市 电信 4 ms
5 60.191.202.1 浙江省金华市 电信 0 ms
6 202.97.85.113 中国 电信骨干网 23 ms
7 Request TimeOut *
8 202.97.34.82 中国 电信骨干网 22 ms
9 202.97.61.22 上海市 电信骨干网 34 ms
10 202.97.121.218 香港 中国电信骨干网接入点 80 ms
11 63.218.228.182 TenGE0-2-0-15.br03.sin02.pccwbtn.net 香港 电讯盈科有限公司 115 ms
12 63.218.228.182 TenGE0-2-0-15.br03.sin02.pccwbtn.net 香港 电讯盈科有限公司 116 ms
13 63.217.59.114 newmedia.te1-0-20.br03.sin02.pccwbtn.net 新加坡 香港电讯盈科(PCCW)国际互联节点 66 ms
14 Request TimeOut *
15 103.217.253.1 sin1.gw.gigavest.com 亚太地区 112 ms
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 2 ms
2 192.168.11.5 局域网 对方和您在同一内部网 0 ms
3 10.4.255.1 局域网 对方和您在同一内部网 35 ms
4 122.227.23.205 浙江省金华市 电信 4 ms
5 60.191.202.1 浙江省金华市 电信 0 ms
6 202.97.85.113 中国 电信骨干网 23 ms
7 Request TimeOut *
8 202.97.34.82 中国 电信骨干网 22 ms
9 202.97.61.22 上海市 电信骨干网 34 ms
10 202.97.121.218 香港 中国电信骨干网接入点 80 ms
11 63.218.228.182 TenGE0-2-0-15.br03.sin02.pccwbtn.net 香港 电讯盈科有限公司 115 ms
12 63.218.228.182 TenGE0-2-0-15.br03.sin02.pccwbtn.net 香港 电讯盈科有限公司 116 ms
13 63.217.59.114 newmedia.te1-0-20.br03.sin02.pccwbtn.net 新加坡 香港电讯盈科(PCCW)国际互联节点 66 ms
14 Request TimeOut *
15 103.217.253.1 sin1.gw.gigavest.com 亚太地区 112 ms
主机还可以添加IP,加IP的价格是3.5刀一个,机器ping值很不错,主机商也打的China Direct Route广告,中国用户购买也方便,能用支付宝付款,呵呵。新开的VPS主机商,月付为宜。
PING看下走的是PCCW的出口,速度应该还算可以,胜在是KVM架构,可以再挂某速什么的。