黑五:VirMach $5/年/256MB内存/15GB SSD/500GB流量/OVZ/纽约
黑五:VirMach $5/年/256MB内存/15GB SSD/500GB流量/OVZ/纽约
年付五刀的确实便宜了,听说是黑五打了五折,不过它家年付3刀也出了,想想也是醉了。之前入过它家的一个月付1刀的KVM,感觉还是不错的。查看之前更多的文章介绍:点我直达
官网地址:https://virmach.com
OpenVZ 256MB
CPU:1 vCore @ 1GHz
内存:256 MB
空间:15 GB SSD
流量:500 GB/月
IPv4:1
1Gbps 端口
$5/年
优惠码:256YR
购买地址
OpenVZ 1GB
CPU:2 vCore @ 1GHz
内存:1 GB
空间:30 GB SSD
流量:2 TB/月
IPv4:1
1Gbps 端口
$10/年
优惠码:1YR
购买地址
OpenVZ 2GB
CPU:2 vCore @ 1.5GHz
内存:2 GB
空间:50 GB SSD
流量:3 TB/月
IPv4:1
1Gbps 端口
$3.5/月
优惠码:HALFOFFLET
购买地址
OpenVZ 8GB
CPU:2 vCore @ 2GHz
内存:8 GB
空间:100 GB SSD
流量:4 TB/月
IPv4:1
1Gbps 端口
$6/月
优惠码:HALFOFFLET
购买地址
还有一款KVM,免费支持Windows。如下:
2GB RAM
CPU:1 vCore @ 2GHz
内存:2 GB
空间:20 GB SSD
流量:1 TB/月
IPv4:1
1Gbps 端口
$5/月($45/年)
购买链接(月付)
购买链接(年付)
数据中心和速度测试:
纽约:107.173.176.5 100MB
PING:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国堪萨斯[海外] | 江苏徐州[联通] | 265毫秒 |
电信 | 上海[电信] | 北京[电信] | 278毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 浙江[多线] | 291毫秒 |
联通 | 北京[联通] | 江苏徐州[联通] | 323毫秒 |
移动 | 广东深圳[移动] | 浙江[移动] | 285毫秒 |
海外 | 美国堪萨斯[海外] | 香港[海外] | 141毫秒 |
MTR:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| Hiwifi.lan – 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 10.157.176.1 – 0 | 3 | 3 | 9 | 23 | 48 | 48 |
| 221.131.232.169 – 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 | 9 |
| 221.131.213.110 – 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218.205.50.221 – 0 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 221.183.13.237 – 0 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| 221.176.18.21 – 0 | 3 | 3 | 43 | 43 | 45 | 43 |
| 221.176.18.114 – 0 | 3 | 3 | 43 | 43 | 45 | 43 |
| 221.176.24.154 – 0 | 3 | 3 | 42 | 45 | 50 | 42 |
| 211.136.1.97 – 0 | 3 | 3 | 43 | 44 | 45 | 44 |
| 223.118.2.118 – 0 | 3 | 3 | 225 | 226 | 228 | 228 |
| any2ix.coresite.com – 0 | 3 | 3 | 223 | 225 | 227 | 223 |
| eth1-7.core1.ash2.us.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 293 | 294 | 296 | 296 |
| eth1-8.r2.chi1.us.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 316 | 328 | 337 | 331 |
| eth1-2.edge1.tor1.ca.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 341 | 347 | 357 | 341 |
| eth1-3.edge1.buf1.us.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 325 | 327 | 330 | 325 |
| 78.152.57.87 – 0 | 3 | 3 | 326 | 329 | 333 | 329 |
| 10.8.40.226 – 0 | 3 | 3 | 333 | 335 | 337 | 335 |
| 10.8.43.14 – 0 | 3 | 3 | 331 | 334 | 337 | 337 |
| 10.8.30.18 – 0 | 3 | 3 | 331 | 336 | 345 | 331 |
| 107-173-176-5-host.colocrossing.com – 0 | 3 | 3 | 331 | 333 | 336 | 331 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
纽约的线路PING不是很好看,一般国内过去300左右,CC机房的,属于低价机子的机房。适合稳定做站的。最便宜的这一款,倒是可以挂个DL什么的。当然也只是适合刷网页,视频可能看不了高清。