便宜:TuneVPS $9/年/256MB内存/15GB空间/400GB流量/OVZ 洛杉矶
便宜:TuneVPS $9/年/256MB内存/15GB空间/400GB流量/OVZ 洛杉矶
TuneVPS官网地址:>>>点我直达<<<
它家三四月份,出过类似的套餐,之前介绍:点我直达
此次差不多的配置,有需要的可以看看。胜在价格便宜。G口,三十天无条件退款。
套餐如下:
OpenVZ – Yearly Deals – 256 MB Yearly
RAM 256 Mb
Disk Space 15 GB
Bandwidth 400 GB
IP Addresses 1
再放几个差不多的配置套餐
OVZ-1024
CPU:2(3.4GHz)
内存:1 GB
vSwap :1 GB
空间:50 GB(RAID 10)
流量:1000 GB
IPv4:1
$25/年
购买链接
OVZ-2048
CPU:3(3.4GHz)
内存:2 GB
vSwap :2 GB
空间:100 GB(RAID 10)
流量:2000 GB
IPv4:1
$50/年
购买链接
测试ip:洛杉矶 – 192.3.20.206
ping:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 洛杉矶[海外] | 广西[电信] | 171毫秒 |
电信 | 浙江[电信] | 广西[电信] | 201毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 山东[多线] | 175毫秒 |
联通 | 广东深圳[联通] | 北京[联通] | 203毫秒 |
移动 | 广东深圳[移动] | 福建[移动] | 201毫秒 |
海外 | 洛杉矶[海外] | 香港[海外] | 59毫秒 |
mtr:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 6 |
| 100.64.0.1 – 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 22 | 7 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 7 |
| 220.186.245.166 – 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 7 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.68.41 – 0 | 4 | 4 | 17 | 19 | 24 | 17 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.51.182 – 0 | 4 | 4 | 168 | 201 | 248 | 168 |
| 202.97.50.58 – 0 | 4 | 4 | 161 | 194 | 248 | 161 |
| xe-1-3-3.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com – 0 | 4 | 4 | 160 | 193 | 248 | 160 |
| et-3-3-0.lax22.ip4.gtt.net – 0 | 4 | 4 | 158 | 193 | 248 | 158 |
| ae16.er1.lax112.us.zip.zayo.com – 0 | 4 | 4 | 176 | 202 | 248 | 176 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192-3-20-206-host.colocrossing.com – 0 | 4 | 4 | 153 | 189 | 245 | 153 |
|________________________________________________|______|______|______
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
玩具价了,无码可购。如需要kvm架构的,他家后台也是有的。
Done