便宜:myserverplanet 2.5欧/年/256M内存/7g硬盘/500g流量 美国
便宜:myserverplanet 2.5欧/年/256M内存/7g硬盘/500g流量 美国
官网地址: https://www.myserverplanet.com/
myserverplanet简介
myserverplanet,一家比较新的商家。本次促销的VPS年付低至2.4美元,windows VPS低至5美元一个月,英国服务器低至月付12美元。myserverplanet注册在England & Wales,Company number 09159619,成立时间不到1年,如果有兴趣的话可以试试。
myserverplanet套餐
OPENVZ NY 1
7G硬盘
256M内存
1 核
500G流量
1 IP
$3.40/yr
购买链接
OPENVZ NY 2
15G硬盘
512M内存
600G流量
1 IP
1 核
$15/yr
购买链接
KVM P1
1 核
1 GB Mem或者y
80G硬盘
100Mbps
1TB
Windows 或者 Linux
$4.99/month
购买链接
Dedicated server – UK Atom 230
1G内存
160G硬盘
1 IPv4
100mbps
$12/mo
购买链接
Dedicated server – UK
Duo E4600 @ 2.4GHz
Mem或者y: 2G内存
Hard Drive Capacity: 250GB
1T流量 1 IP $20/mo
myserverplanet测试
测试文件:http://66.117.7.150/testfile.img
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国迈阿密[海外] | 云南昆明[电信] | 167毫秒 |
电信 | 安徽淮北[电信] | 云南昆明[电信] | 189毫秒 |
多线 | 郑州[多线] | 北京[多线] | 182毫秒 |
联通 | 江苏[联通] | 北京[联通] | 200毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 193毫秒 |
海外 | 美国洛杉矶[海外] | 香港[海外] | 93毫秒 |
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 3 | 3 | 3 | 26 | 65 | 3 |
| 100.64.0.1 – 0 | 3 | 3 | 10 | 34 | 69 | 10 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 3 | 3 | 6 | 28 | 68 | 6 |
| 220.186.255.166 – 0 | 3 | 3 | 8 | 30 | 71 | 8 |
|133.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 3 | 3 | 17 | 37 | 77 | 17 |
| 202.97.34.237 – 0 | 3 | 3 | 19 | 39 | 78 | 19 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.22 – 0 | 3 | 3 | 19 | 40 | 80 | 19 |
| 202.97.51.250 – 0 | 3 | 3 | 238 | 256 | 272 | 238 |
| 202.97.49.158 – 0 | 3 | 3 | 197 | 239 | 265 | 197 |
| 10ge9-16.core1.lax1.he.net – 0 | 3 | 3 | 235 | 265 | 302 | 235 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|corporate-colocation-inc.gigabitethernet2-19.core1.lax2.he.net – 0 | 1 | 1 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 74.124.220.142 – 0 | 3 | 3 | 212 | 251 | 293 | 212 |
| 66.117.7.137 – 0 | 3 | 3 | 230 | 249 | 268 | 230 |
| 66.117.7.150 – 0 | 3 | 3 | 194 | 246 | 297 | 194 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
myserverplanet其它
算是一家比较新的公司了,价格是很低,建议还是月付,不知道会不会有跑路危险。另外独服价格看上去也非常不错。同时除了美国也有英国各地的线路可选。而且提供一些域名注册,业务看起来比较广泛。