中端:星光互联 42元/月/OVZ/512M/20G/100G KT韩国
中端:星光互联 42元/月/OVZ/512M/20G/100G KT韩国
官网地址:http://www.starrydns.com/
星光互联简介
星光互联是深圳天幕信息网络有限公司旗下品牌,为广大站长们提供网速和稳定性较好的寄存服务。业务包括虚拟主机,vps,服务器出租等各种业务,已经运行一年多,最近新上的韩国KT的机子,介于目前美国全面抽风的情况,亚洲韩国是个不错的选择。
星光互联套餐
以他们家最便宜的一款为例,如图
上面的这一款,其实还有一款特价是42元,只是流量少了一半,只有一百G,用于开网站,挂个梯子应该也算是够了。
星光互联测试
只放一个ping的速度与mtr路由,具体的测试看明天的贴子吧。
ping:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 韩国[海外] | 湖南[电信] | 127毫秒 |
电信 | 上海[电信] | 湖南[电信] | 133毫秒 |
多线 | 江西[多线] | 广东[多线] | 103毫秒 |
联通 | 山西[联通] | 安徽滁州[联通] | 90毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 230毫秒 |
海外 | 韩国[海外] | 荷兰[海外] | 141毫秒 |
mtr:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 100.64.0.1 – 0 | 11 | 11 | 4 | 10 | 40 | 4 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 |
|33.216.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 11 | 11 | 5 | 7 | 14 | 6 |
|137.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 11 |
| 202.97.68.141 – 0 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 19 |
| No response from host – 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.34.126 – 0 | 11 | 11 | 19 | 22 | 26 | 19 |
| 202.97.60.33 – 0 | 11 | 11 | 17 | 17 | 20 | 19 |
| 202.97.5.22 – 0 | 11 | 11 | 38 | 40 | 44 | 39 |
| 112.174.83.233 – 0 | 11 | 11 | 41 | 47 | 57 | 57 |
| 112.174.48.217 – 0 | 11 | 11 | 39 | 44 | 51 | 39 |
| 112.174.58.82 – 0 | 7 | 7 | 43 | 47 | 51 | 43 |
| 112.190.32.190 – 0 | 11 | 11 | 38 | 42 | 45 | 41 |
| 119.196.0.78 – 0 | 11 | 11 | 42 | 44 | 49 | 42 |
| 210.92.18.254 – 15 | 7 | 6 | 39 | 44 | 51 | 44 |
| 180.150.230.130 – 0 | 11 | 11 | 38 | 40 | 45 | 39 |
| 180.150.230.131 – 0 | 11 | 11 | 39 | 40 | 44 | 39 |
|________________________________________________|______|______
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
星光互联其它
上面的套餐里只放了一个最便宜的一款配置,其它配置以官网的为准。要了一个韩国的最低配置vps,明天放详细的评测数据。
骗子星光互联
2016 年 2 月 28 日 下午 10:27
星光互联是个骗子吧。有没有人一样被骗的?
admin
2016 年 2 月 29 日 上午 10:44
怎么了,博主购买测试一直正常的。
小心被封号
2016 年 3 月 8 日 下午 11:41
动不动就封号,小心数据啊